IT - EN - FR - DE - ES
07/10/2024 03:09:19 - Utenti OnLine (Max 30 min): 5
A.S.D. Polisportiva Zelig (1990) - Reggio Emilia
#Sarà il 35° Campionato UISP - Stagione 2024/2025#


 

Discipline

Elenco Discipline:
Elenco Stagioni:

UISP - GIR."B2"
6^ Girone B2

Tipo Anno Evento Esito Foto1 Foto2 PG PV PN PP GF GS
C 2008-2009 UISP - GIR."B2" 6^ Girone B2 16 6 3 7 89 100
Tipo Anno Evento Esito Foto1 Foto2 PG PV PN PP GF GS
20 OTTOBRE 2008 ESORDIO A CELLA
FRANCHINI-BIDDAU-LA SPADA-CASELLI-FORINO-LANDI
FIOCCHI-TOSI-IZZO-FERRAGUTI



Squadra PT PG PV PN PP PVC PNC PPC PVF PNF PPF GF GS
USD BAISO 37 16 12 1 3 0 0 0 0 0 0 119 77
CENTRO SOCIALE FOSCATO 33 16 11 0 5 0 0 0 0 0 0 88 66
LOMBARDINI 30 16 10 0 6 0 0 0 0 0 0 92 86
RIST. IL CASALE 30 16 10 0 6 0 0 0 0 0 0 83 61
USCS GLOBAL ELECRTICS 21 16 6 3 7 0 0 0 0 0 0 88 83
POL. ZELIG 21 16 6 3 7 0 0 0 0 0 0 88 99
LOKOMOTIV REGGIO AMBROSIANA 18 16 5 3 8 0 0 0 0 0 0 77 73
ASD PEGASO CALCIO 10 16 3 1 12 0 0 0 0 0 0 73 119
POL. FALK BOBINI 10 16 3 1 12 0 0 0 0 0 0 69 113
Formaz Data GG Casa Ospite RisA RisB Luogo
20/10/2008 1 POL. ZELIG ASD PEGASO CALCIO 5 5 CELLA ORE 22,00 - TOSI 2-CASELLI-BIDDAU-LA SPADA
27/10/2008 2 LOKOMOTIV REGGIO AMBROSIANA POL. ZELIG 7 0 MONTECCHIO 21,30
04/12/2008 4 POL. FALK BOBINI POL. ZELIG 3 5 CENTRO SPORTIVO FALK ORE 22,00
17/11/2008 5 USD BAISO POL. ZELIG 14 4 BAISO ORE 20,30
24/11/2008 6 POL. ZELIG CENTRO SOCIALE FOSCATO 4 11 CELLA ORE 22,00
01/12/2008 7 LOMBARDINI POL. ZELIG 5 4 MONTECCHIO ORE 21,30
08/12/2008 8 POL. ZELIG RIST. IL CASALE 6 2 CELLA ORE 22,00
19/12/2008 9 USCS GLOBAL ELECRTICS POL. ZELIG 7 7 CELLA ORE 22,00
02/02/2009 10 ASD PEGASO CALCIO POL. ZELIG 0 5 VINTA A TAVOLINO
09/02/2009 11 POL. ZELIG LOKOMOTIV REGGIO AMBROSIANA 8 3 CELLA ORE 22,00
23/03/2009 13 POL. ZELIG POL. FALK BOBINI 6 4 CELLA ORE 22,00
02/03/2009 14 POL. ZELIG USD BAISO 9 9 CELLA ORE 22,00
09/03/2009 15 CENTRO SOCIALE FOSCATO POL. ZELIG 9 7 MONTECCHIO ORE 21,30
16/03/2009 16 POL. ZELIG LOMBARDINI 4 5 CELLA ORE 22,00
24/03/2009 17 RIST. IL CASALE POL. ZELIG 8 6 FABBRICO ORE 22,00
06/04/2009 18 POL. ZELIG USCS GLOBAL ELECRTICS 9 8 CELLA ORE 22,00
Foto Nome RL PR PG GF GS Amm Esp In Out
1 _VIN_PER_TAV_AUTOGOAL Z 1 0 5 0 0 0 0 0
2 BEDOGNI LUCA A 7 7 8 0 0 0 0 0
3 BIDDAU GIOVANNI A 10 10 6 0 1 0 0 0
4 BUFFAGNI ALDO D 1 1 0 0 0 0 0 0
5 CASELLI LUCA A 12 12 13 0 4 0 0 0
6 FERRAGUTI GIONATA A 12 12 1 0 4 1 0 0
7 FIOCCHI STEFANO D 4 4 1 0 0 0 0 0
8 FIORENTINO LUIGI D 2 2 0 0 0 0 0 0
9 FORINO ENRICO MARIA P 14 14 0 92 2 0 0 0
10 FRANCHINI MASSIMO M 9 1 0 0 0 0 0 0
11 FRUCI FRANCESCO D 3 3 5 0 0 0 0 0
12 GAZZOTTI MATTEO A 4 4 12 0 0 0 0 0
13 IZZO CARLO D 16 16 2 0 1 0 0 0
14 LA SPADA ALESSANDRO A 1 1 0 0 0 0 0 0
15 LA SPADA ROBERTO A 4 4 10 0 1 1 0 0
16 LANDI GIUSEPPE D 6 6 2 0 0 0 0 0
17 MEDICI ANDREA D 2 2 0 0 0 0 0 0
18 PERNA STEFANO C 1 1 1 0 0 0 0 0
19 RIOLO FABIO A 6 6 1 8 0 0 0 0
20 RIVA GIANLUCA D 1 1 0 0 0 0 0 0
21 TOSI PIETRO A 11 11 20 0 0 0 0 0
22 ZANIBONI FAUSTO C 1 1 1 0 0 0 0 0
23 ZINI SEBASTIANO C 3 3 1 0 0 0 0 0
- - - - - - GF GS Amm Esp In Out
Un ringraziamento a tutti i nostri Sostenitori
FED IMPIANTI di Federiconi MarcoCaseificio Sociale ALLEGROPizzeria Da GaetanoStudio ArcoEnergy Now
Reggio CaseEmilpneus (RE)Ristorante Pizzeria Piccolo OceanoIl Porto Ristorante + Pizzeria (RE) --> El Caribe (Bar - Gelateria) -->