IT - EN - FR - DE - ES
07/02/2025 15:56:27 - Utenti OnLine (Max 30 min): 2
A.S.D. Polisportiva Zelig (1990) - Reggio Emilia
#Sarà il 35° Campionato UISP - Stagione 2024/2025#


 

Discipline

Elenco Discipline:
Elenco Stagioni:

UISP - SENIORES - GIR."C"
2^ CLASSIFICATA SU 10

Tipo Anno Evento Esito Foto1 Foto2 PG PV PN PP GF GS
C 2020-2021 UISP - - GIR."" NON FATTO X COVID19 0 0 0 0 0 0
C 2019-2020 UISP - DILETTANTI - GIR."C" SOSPESO X COVID19 10 2 6 0 9 5
C 2018-2019 UISP - SENIORES - GIR."C" 2^ CLASSIFICATA SU 10 18 8 6 4 37 19
C 2017-2018 UISP - AMATORI - GIR."E" 1^ CLASSIFICATA SU 13 - PROMOSSI - 1^ COPPA DISCIPLINA 26 16 8 2 72 29
C 2016-2017 UISP - AMATORI - GIR."F" 5^ IN GIRONE SU 10 - 1^ COPPA DISCIPLINA 18 8 7 3 48 24
Tipo Anno Evento Esito Foto1 Foto2 PG PV PN PP GF GS




Squadra PT PG PV PN PP PVC PNC PPC PVF PNF PPF GF GS
MONTECAVOLO CENTRAL 42 18 13 3 2 0 0 0 0 0 0 57 21
POL. ZELIG 30 18 8 6 4 3 4 2 5 2 2 37 19
POL. BORZANESE 28 18 8 4 6 0 0 0 0 0 0 28 25
A.C. ITALIANAPRESTITI 28 18 8 4 6 0 0 0 0 0 0 42 30
QUATTRO CASTELLA 26 18 7 5 6 0 0 0 0 0 0 20 20
LOVERS 26 18 7 5 6 0 0 0 0 0 0 33 30
ASD CLUB DEPORTIVO 24 18 6 6 6 0 0 0 0 0 0 37 33
US CERVO MASSENZATICO 22 18 6 4 8 0 0 0 0 0 0 30 32
ASD POL QUARESIMO 22 18 7 1 10 0 0 0 0 0 0 24 39
POL. FALK 2 18 0 2 16 0 0 0 0 0 0 13 72
Formaz Data GG Casa Ospite RisA RisB Luogo
22/09/2018 1 POL. FALK POL. ZELIG 0 5 SINTETICO FALK ORE 14:30: 2 DAUDA-KAMAGATE-MENCOCCO-SAID
28/09/2018 2 POL. ZELIG ASD POL QUARESIMO 6 1 S.RIGO ORE 21:00: 3 TOUMANY-2 KAMAGATE-SAIDY
09/10/2018 3 MONTECAVOLO CENTRAL POL. ZELIG 0 0 MONTECAVOLO ORE 21:00:
15/10/2018 4 POL. ZELIG A.C. ITALIANAPRESTITI 1 2 S.RIGO ORE 21:00: KAMAGATE
19/11/2018 5 US CERVO MASSENZATICO POL. ZELIG 1 2 MASSENZATICO ORE 21:00: KAMAGATE-TOUMANY
08/02/2019 6 POL. ZELIG QUATTRO CASTELLA 5 1 S.RIGO ORE 21:00: TOUMANY 2-CARLINI-SAKO-CISSE
12/11/2018 7 POL. BORZANESE POL. ZELIG 2 3 CADè ORE 21:00: CISSE-2 TOUMANY
30/11/2018 8 POL. ZELIG ASD CLUB DEPORTIVO 0 0 S.RIGO ORE 21:00:
15/02/2019 9 POL. ZELIG LOVERS 1 1 S.RIGO ORE 21:00: TOUMANY
22/02/2019 10 POL. ZELIG POL. FALK 4 0 S.RIGO ORE 21:00: KAMAGATE-LASINA-TOUMANY-RIVA G.
04/03/2019 11 ASD POL QUARESIMO POL. ZELIG 0 3 S.BARTOLOMEO ORE 21:00: TAV (RD ART 202)
08/03/2019 12 POL. ZELIG MONTECAVOLO CENTRAL 1 2 S.RIGO ORE 21:00: CARLINI
14/03/2019 13 A.C. ITALIANAPRESTITI POL. ZELIG 1 1 CANALINA SINTETICO ORE 21:30: EGEMASI
26/04/2019 14 POL. ZELIG US CERVO MASSENZATICO 2 2 S.RIGO ORE 21:00: CARLINI-SAIDY
01/04/2019 15 QUATTRO CASTELLA POL. ZELIG 2 0 Q.CASTELLA ORE 21:00:
09/04/2019 16 POL. ZELIG POL. BORZANESE 1 1 S.RIGO ORE 21:00: TOURE
30/05/2019 17 ASD CLUB DEPORTIVO POL. ZELIG 3 0 S.BARTOLOMEO ORE 21:30:
18/04/2019 18 LOVERS POL. ZELIG 0 2 CHIOZZA ORE 21:30: CARLINI-SAKO
Foto Nome RL PR PG GF GS Amm Esp In Out
1 _VIN_PER_TAV_AUTOGOAL 1 0 3 0 0 0 0 0
2 ALGERI ALBERTO 2 1 0 0 0 0 1 0
3 BADODI CARLO 5 0 0 0 0 0 0 0
4 BAMBA AROUNA 1 1 0 0 0 0 1 0
5 BAMBA MOHAMED 1 1 0 0 0 0 0 0
6 BARBIERI TOMMASO 3 3 0 0 0 0 0 1
7 BARRY ALPHA OMAR 2 2 0 0 0 0 2 0
8 BIGLIARDI EMILIO 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BOHOUSSOU KOUAME DANIEL 6 6 0 0 0 0 3 2
10 CARBOGNANI PAOLO 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CARLINI GINO 6 6 4 0 1 0 0 4
12 CATTI MASSIMILIANO 0 0 0 0 0 0 0 0
13 CHERIF ALHASSANA 1 1 0 0 0 0 0 1
14 CISSE SANYOL 4 4 2 0 0 0 2 1
15 DAUDA MASSAQUOI 1 1 2 0 0 0 1 0
16 DI SILVESTRO DAVIDE 8 7 0 0 1 0 5 2
17 DIABY HAMIDOU 17 17 0 0 2 1 1 2
18 DIETE KEBA 15 15 0 0 2 0 6 8
19 EGEMASI CHIMEZIE CELESTIN 15 15 1 0 4 0 0 9
20 FERRI PAOLO 0 0 0 0 0 0 0 0
21 FOFANA BIYA 1 1 0 0 0 0 1 0
22 FONTANILI GIANFRANCO 17 0 0 0 0 0 0 0
23 FORMENTINI MARIO 0 0 0 0 0 0 0 0
24 FRUCI FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0
25 GIACOPINI MATTEO 15 15 0 0 2 0 0 1
26 GIBERTI STEFANO 0 0 0 0 0 0 0 0
27 GIULIOTTI MIRCO 0 0 0 0 0 0 0 0
28 GUENE BOUKARI 0 0 0 0 0 0 0 0
29 IBRAHIM SUALLAH 8 7 0 0 0 1 2 1
30 IORI ANDREA 8 0 0 0 0 0 0 0
31 KAMAGATE MOUSSA 11 11 6 0 0 1 0 4
32 KEITA MAMBI 4 4 0 0 0 0 2 2
33 KEITA SULAYMAN 15 15 0 15 0 0 0 0
34 KONE SEKOU 10 10 0 0 0 0 1 5
35 KOUREICHI DJIBRIL 0 0 0 0 0 0 0 0
36 LASINA SILIWI 10 10 1 0 2 0 0 4
37 LAZZARETTI MATTEO 13 11 0 3 0 0 8 2
38 LEANDRO BEZERRA DOUGLAS 1 0 0 0 0 0 0 0
39 LUMIA GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0
40 LUSETTI CLAUDIO 14 2 0 0 0 0 0 2
41 MACDONALD NJONG 0 0 0 0 0 0 0 0
42 MANCA GIORGIO 0 0 0 0 0 0 0 0
43 MANCINI MIRKO 2 2 0 0 0 0 0 2
44 MANZINI ENRICO 0 0 0 0 0 0 0 0
45 MENCOCCO GIUSEPPE 12 11 1 0 0 0 6 4
46 MENZA' DOMENICO 0 0 0 0 0 0 0 0
47 MENZA' SIMONE 0 0 0 0 0 0 0 0
48 MERLINI JAMES 0 0 0 0 0 0 0 0
49 MICCOLI ROCCO 0 0 0 0 0 0 0 0
50 MISELLI VICTOR ANDREA 6 6 0 0 0 0 4 2
51 MOSAD KHAMIS ABDEL 0 0 0 0 0 0 0 0
52 OKWUOSA EMMANUEL ARIZE 3 3 0 0 0 0 3 0
53 OUATTARA EL HADJAMARA 5 4 0 0 0 0 1 3
54 OUEDRAOGO LUTHER 0 0 0 0 0 0 0 0
55 OURO DJALA GNENI BILALI 0 0 0 0 0 0 0 0
56 PECCHINI EVANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0
57 PELLEGRI ANDREA 1 0 0 0 0 0 0 0
58 PELLEGRI MATTIA 0 0 0 0 0 0 0 0
59 PRATI FRANCO 3 1 0 1 0 0 0 0
60 PRETE CRISTIAN 8 4 0 0 1 0 4 0
61 RIVA GIANLUCA 17 14 1 0 1 0 1 7
62 RIVA MIRCO 0 0 0 0 0 0 0 0
63 SAIDY SHEKO 16 15 3 0 1 0 8 4
64 SAKO IDRISSA 5 5 2 0 0 0 4 0
65 SALZANO FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0
66 SANGARE ABOUBACAR 8 8 0 0 0 0 1 2
67 SCANDELLARI SIMONE 0 0 0 0 0 0 0 0
68 SPALLANZANI ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0
69 SPOTTI FABIO 12 12 0 0 0 0 7 3
70 TINTERRI ANDREA 10 9 0 0 1 0 1 8
71 TIRELLI ALBERTO 1 1 0 0 0 0 1 0
72 TOUMANY TAMBA 9 9 10 0 2 1 1 2
73 TOURE OUSMANE 9 9 1 0 2 0 5 3
74 YARESSI BOURAMA 14 0 0 0 0 0 0 0
75 ZAVARONI ANDREA 13 10 0 0 0 0 9 1
- - - - - - GF GS Amm Esp In Out
Un ringraziamento a tutti i nostri Sostenitori
Energy NowReggio CaseEmilpneus (RE)
Ristorante Pizzeria Piccolo OceanoIl Porto Ristorante + Pizzeria (RE) --> El Caribe (Bar - Gelateria) -->