IT - EN - FR - DE - ES
12/05/2025 13:04:18 - Utenti OnLine (Max 30 min): 1968
A.S.D. Polisportiva Zelig (1990) - Reggio Emilia
#Sarà il 35° Campionato UISP - Stagione 2024/2025#


 

Discipline

Elenco Discipline:
Elenco Stagioni:

UISP - 24-25 Categoria 2 FASE 1 GIRONE UNICO
IN CORSO

Tipo Anno Evento Esito Foto1 Foto2 PG PV PN PP GF GS
C 2024-2025 UISP - 24-25 Categoria 2 FASE 1 GIRONE UNICO IN CORSO 9 2 3 2 6 7
C 2023-2024 UISP - 23-24 Categoria 2 FASE 1 GIRONE UNICO 8^ CLASSIFICATA 13 1 3 2 9 8
C 2022-2023 UISP - 22-23 Categoria 2 FASE 1 GIRONE UNICO 9^ CLASSIFICATA SU 15 14 6 1 7 24 21
C 2021-2022 UISP - CATEGORIA 2 - GIR."B" 7^ CLASSIFICATA SU 9 16 4 3 9 23 39
C 2020-2021 UISP - - GIR."" NON FATTO X COVID19 0 0 0 0 0 0
C 2019-2020 UISP - DILETTANTI - GIR."C" SOSPESO X COVID19 10 2 4 2 12 12
C 2018-2019 UISP - AMATORI - GIR."E" 4^ CLASSIFICATA SU 13 24 13 3 8 43 32
C 2017-2018 UISP - AMATORI - GIR."E" 7^ CLASSIFICATA SU 13 27 10 8 9 52 42
C 2016-2017 UISP - AMATORI - GIR."E" 8^ IN GIRONE SU 10 19 4 4 11 22 43
C 2015-2016 UISP - AMATORI - GIR."E" 7^ IN GIRONE SU 13 25 9 4 12 39 38
T 2015-2015 UISP - COPPA DI LEGA + WINTER CUP 2015 ELIMINATI PRIMO TURNO AI RIGORI 4 1 0 2 1 3
C 2014-2015 UISP - AMATORI - GIR."F" 1990 7^ IN GIRONE A PARIMERITO SU 10 18 5 3 10 19 32
T 2014-2014 UISP - COPPA DI LEGA + WINTER CUP 2014 ELIMINATI PRIMO TURNO - ELIMINATI PRIMO TURNO 4 1 1 2 3 6
C 2013-2014 UISP - SENIORES - GIR."C" 1990 ULTIMI - RETROCESSI AMATORI 20 3 1 16 19 50
T 2013-2013 UISP - WINTER CUP 2013 ELIMINATI PRIMO TURNO 3 1 1 1 3 5
C 2012-2013 UISP - SENIORES - GIR."C" 6^ CON MIGLIOR DIFESA GIRONE - SALVI A 4 GG DALLA FINE 22 7 10 5 24 21
T 2012-2012 UISP - WINTER CUP 2012 + CALCIO 8 MASONE ELIMINATI PRIMO TURNO + ELIMINATI AI QUARTI 7 1 1 5 12 29
C 2011-2012 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 6^ IN GIRONE 18 6 5 7 28 34
C 2010-2011 UISP - DILETTANTI - GIR."E" 4^ IN GIRONE 19 6 4 9 29 37
C 2009-2010 UISP - AMATORI - GIR."H" 3^ IN GIRONE 20 11 3 6 27 15
C 2008-2009 UISP - AMATORI - GIR."F" 7^ Girone - 3 squadre parimerito su 10 18 5 4 9 29 27
C 2007-2008 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 8^ Girone su 10 - Retrocessa Amatori 18 2 9 7 22 35
C 2006-2007 UISP - AMATORI - GIR."H" PRIMI IN GIRONE 22 14 5 3 43 22
C 2005-2006 UISP - AMATORI - GIR."G" 3^ IN GIRONE SENZA PERDERE MAI 20 11 9 0 33 10
T 2005-2005 MUNDIALITO MUNDIALITO: 1° TURNO 3 0 0 3 2 11
C 2004-2005 UISP - DILETTANTI - GIR."F" RETROCESSI-AMATORI 17 4 6 7 27 39
T 2004-2004 KRAGUJEVAC NELL' EMILIA-MUNDIALITO MIRABELLO:3^- MUNDIALITO:AI 4^ 7 1 3 3 10 14
C 2003-2004 UISP - DILETTANTI - GIR."C" 7^ CLASSIFICATA, SALVI CON 4 GG DI ANTICIPO 19 5 6 8 22 38
T 2003-2003 MUNDIALITO MUNDIALITO: AI 4^ 4 1 2 1 3 2
C 2002-2003 UISP - DILETTANTI - GIR."D" PENULTIMI - RETROCESSI AMATORI - COPPA DISCIPLINA 41^ CON 53 PT 19 3 3 13 20 40
T 2002-2002 MUNDIALITO-AMICHEVOLI 4^ MUNDIALITO-POSITIVE 9 4 2 3 19 16
C 2001-2002 UISP - AMATORI - GIR."G" 2^ CLASSIFICATA - PROMOSSI NEI DILETTANTI 18 9 6 3 26 11
T 2001-2001 TRIANGOLARE MULTIETNICO FESTA UNITA'+DECENNALE TUTTI PRIMI 4 2 1 1 14 10
C 2000-2001 UISP - DILETTANTI - GIR."F" ULTIMI - RETROCESSI AMATORI 19 2 5 12 18 39
T 2000-2000 TRIANGOLARE MULTIETNICO + FESTA UNITA' TUTTI PRIMI 4 1 0 3 6 8
C 1999-2000 UISP - AMATORI - GIR."I" 4^ CLASSIFICATA - PROMOSSI NEI DILETTANTI 19 10 3 6 32 20
T 1999-1999 ZILOCH 1999 + FESTA INSIEME OPG 3^ ZILOCH - TUTTI PRIMI OPG 7 5 0 2 28 17
C 1998-1999 UISP - AMATORI - GIR."I" 4^ CLASSIFICATA 20 11 1 8 37 25
C 1997-1998 UISP - DILETTANTI - GIR."D" RETROCESSI - AMATORI 18 2 6 10 17 29
C 1996-1997 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 7^ CLASSIFICATA 23 8 5 10 29 41
C 1995-1996 UISP - DILETTANTI - GIR."F" 8^ CLASSIFICATA 23 5 10 8 23 31
T 1995-1995 ZILOCH 1995 ELIMINATI AI QUARTI DI FINALE 4 2 0 2 13 5
C 1994-1995 UISP - AMATORI - GIR."N" 1^ CLASSIFICATA - PROMOSSI SENZA PERDERE MAI 16 11 5 0 50 14
C 1993-1994 UISP - AMATORI - GIR."N" 4^ CLASSIFICATA 18 8 6 4 32 21
T 1993-1993 ZILOCH 1993 + FESTA UNITA' + MANCASALE 2^ ZILOCH - 1^ FESTA UNITA' - 1^ MANCASALE 12 10 0 2 46 28
C 1992-1993 UISP - AMATORI - GIR."G" 4^ CLASSIFICATA - LUMIA MILITARE 20 7 8 5 21 20
T 1992-1992 ZILOCH 1992 1^ CLASSIFICATA 5 3 1 1 10 5
C 1991-1992 UISP - AMATORI - GIR."G" 8^ CLASSIFICATA 20 6 7 7 21 21
T 1991-1991 ZILOCH 1991 3^ CLASSIFICATA 5 4 0 1 17 8
C 1990-1991 UISP - AMATORI - GIR."L" 7^ CLASSIFICATA 20 6 5 9 25 31
T 1990-1990 TRIANG. VS GHANA-EGITTO SETTEMBRE 1990: INIZIA LA NOSTRA STORIA 0 0 0 0 0 0
T 1988-1988 ITC SCARUFFI SX vs DX LE FONDAMENTA DELLA NOSTRA STORIA 0 0 0 0 0 0
Tipo Anno Evento Esito Foto1 Foto2 PG PV PN PP GF GS




Squadra PT PG PV PN PP PVC PNC PPC PVF PNF PPF GF GS
GS FOSDONDO CALCIO 16 7 5 1 1 0 0 0 0 0 0 18 8
US REGGIOLO AMATORI 15 7 5 0 2 0 0 0 0 0 0 21 12
METROQUADRO FABBRICO 15 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 19 10
CLUB DEPORTIVO 15 7 5 0 2 0 0 0 0 0 0 16 12
US CERVO MASSENZATICO 13 8 4 1 3 0 0 0 0 0 0 15 12
RONDò 1975 12 7 4 0 3 0 0 0 0 0 0 12 12
POL. ZELIG 9 7 2 3 2 1 3 0 1 0 1 6 7
SC BRUGNETO 8 8 2 2 4 0 0 0 0 0 0 9 13
ARCI MANZONI 4 8 1 1 6 0 0 0 0 0 0 7 22
ASD REAL MASONE B 4 7 1 1 5 0 0 0 0 0 0 9 17
LA BAMBA NOVELLARA 4 8 1 1 6 0 0 0 0 0 0 7 14
Formaz Data GG Casa Ospite RisA RisB Luogo
24/09/2024 1 POL. ZELIG CLUB DEPORTIVO 2 0 BIASOLA ORE 21:15 SAIDY-BARRY
25/11/2024 2 RONDò 1975 POL. ZELIG 2 1 MASSENZATICO ORE 21:00
12/11/2024 3 POL. ZELIG US CERVO MASSENZATICO 1 1 BIASOLA ORE 21:15
15/10/2024 4 SC BRUGNETO POL. ZELIG 0 1 BIASOLA ORE 21:15 BARRY
22/10/2024 5 POL. ZELIG LA BAMBA NOVELLARA 0 0 BIASOLA ORE 21:15
6 RIPOSO
7 POL. ZELIG METROQUADRO FABBRICO BIASOLA ORE 21:15
28/11/2024 8 GS FOSDONDO CALCIO POL. ZELIG 3 0 FOSDONDO ORE 21:00 - TAV 3-0
21/01/2025 9 POL. ZELIG ARCI MANZONI 1 1 BIASOLA ORE 21:15 AUTOGOL
10 US REGGIOLO AMATORI POL. ZELIG BIASOLA ORE 21:00
Foto Nome RL PR PG GF GS Amm Esp In Out
1 _VIN_PER_TAV_AUTOGOAL 3 0 2 3 0 0 0 0
2 AKANA MENKEM CHRISTIAN ROCH 3 3 0 0 0 0 1 1
3 ALGERI ALBERTO 4 3 0 0 0 0 2 1
4 BADODI CARLO 4 0 0 0 0 0 0 0
5 BAILO DIALLO ABDOULAYE 1 0 0 0 0 0 1 0
6 BARRY MOMOUDOU 5 5 2 0 0 0 0 1
7 BAYO DIANKO 1 1 0 0 0 0 0 0
8 BIGLIARDI EMILIO 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BONACINI FEDERICO 0 0 0 0 0 0 0 0
10 CANDE AMADOU 3 2 0 0 0 0 3 0
11 CANEPA RAFFAELE 4 0 0 0 0 0 0 0
12 CARBOGNANI PAOLO 0 0 0 0 0 0 0 0
13 CASSAMA MBEMBA 3 3 0 0 0 0 0 2
14 DIALLO SWLEYANE 3 1 0 0 0 0 2 0
15 ETHAN KEO 1 1 0 0 0 0 1 0
16 FERRARI LUCA 1 0 0 0 0 0 1 0
17 FORMENTINI MARIO 3 3 0 0 1 0 1 2
18 FOTSO TADJUDJE GILDAS 3 3 0 1 0 0 0 0
19 FRENNA GIANLUCA 2 2 0 0 0 0 0 2
20 FRUCI FRANCESCO 5 5 0 0 0 0 0 1
21 FUSEINI IDDRIS 0 0 0 0 0 0 0 0
22 GIBERTI STEFANO 1 0 0 0 0 0 0 0
23 GOLDONI GIOVANNI 1 1 0 0 0 0 1 0
24 GUENE BOUKARI 2 2 0 0 0 0 0 0
25 IORI ANDREA 5 0 0 0 0 0 0 0
26 KONE SEKOU 5 4 0 0 1 0 3 2
27 LUMIA GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0
28 LUSETTI CLAUDIO 4 1 0 0 0 0 0 1
29 MASSOUKE MAYOMO SALOMON MARIOT 3 3 0 0 0 0 2 0
30 MBENGUE FALLOU 2 2 0 0 0 0 0 1
31 MEGLIOLI ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0
32 MENZA' SIMONE 0 0 0 0 0 0 0 0
33 MICCOLI ROCCO 0 0 0 0 0 0 0 0
34 MORI LUCA 2 2 0 0 0 0 0 2
35 NGUYEN CRISTIANO 0 0 0 0 0 0 0 0
36 NICOV ANDREI 3 3 0 0 1 0 0 0
37 OUHYA FAISSAL 4 3 0 0 0 0 1 2
38 PECCHINI EVANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0
39 PELLEGRI ANDREA 0 0 0 0 0 0 0 0
40 PIERRO UMBERTO 2 2 0 0 0 0 1 1
41 PORCO ALEXANDER 0 0 0 0 0 0 0 0
42 PRATI FRANCO 5 0 0 0 0 0 0 0
43 RIVA GIANLUCA 5 4 0 0 0 0 2 3
44 RIVA MIRCO 0 0 0 0 0 0 0 0
45 SAHO ADAMA 3 3 0 0 0 0 0 1
46 SAIDY SULAYMAN 5 5 1 0 0 0 0 0
47 SCANDELLARI SIMONE 1 0 0 0 0 0 1 0
48 SONKO ANSOUMANA THION THION 2 1 0 0 0 0 1 1
49 THIANE FAKEBA 3 1 0 0 0 0 0 1
50 ZAVARONI ANDREA 2 0 0 0 0 0 1 0
- - - - - - GF GS Amm Esp In Out
Un ringraziamento a tutti i nostri Sostenitori
Energy NowReggio CaseEmilpneus (RE)
Ristorante Pizzeria Piccolo OceanoIl Porto Ristorante + Pizzeria (RE) --> El Caribe (Bar - Gelateria) -->