IT - EN - FR - DE - ES
03/12/2024 09:55:35 - Utenti OnLine (Max 30 min): 2
A.S.D. Polisportiva Zelig (1990) - Reggio Emilia
#Sarà il 35° Campionato UISP - Stagione 2024/2025#


 

Discipline

Elenco Discipline:
Elenco Stagioni:

UISP - CATEGORIA 2 - GIR."B"
7^ CLASSIFICATA SU 9

Tipo Anno Evento Esito Foto1 Foto2 PG PV PN PP GF GS
C 2024-2025 UISP - 24-25 Categoria 2 FASE 1 GIRONE UNICO IN CORSO 5 2 2 0 4 1
C 2023-2024 UISP - 23-24 Categoria 2 FASE 1 GIRONE UNICO 8^ CLASSIFICATA 13 1 3 2 9 8
C 2022-2023 UISP - 22-23 Categoria 2 FASE 1 GIRONE UNICO 9^ CLASSIFICATA SU 15 14 6 1 7 24 21
C 2021-2022 UISP - CATEGORIA 2 - GIR."B" 7^ CLASSIFICATA SU 9 16 4 3 9 23 39
C 2020-2021 UISP - - GIR."" NON FATTO X COVID19 0 0 0 0 0 0
C 2019-2020 UISP - DILETTANTI - GIR."C" SOSPESO X COVID19 10 2 4 2 12 12
C 2018-2019 UISP - AMATORI - GIR."E" 4^ CLASSIFICATA SU 13 24 13 3 8 43 32
C 2017-2018 UISP - AMATORI - GIR."E" 7^ CLASSIFICATA SU 13 27 10 8 9 52 42
C 2016-2017 UISP - AMATORI - GIR."E" 8^ IN GIRONE SU 10 19 4 4 11 22 43
C 2015-2016 UISP - AMATORI - GIR."E" 7^ IN GIRONE SU 13 25 9 4 12 39 38
T 2015-2015 UISP - COPPA DI LEGA + WINTER CUP 2015 ELIMINATI PRIMO TURNO AI RIGORI 4 1 0 2 1 3
C 2014-2015 UISP - AMATORI - GIR."F" 1990 7^ IN GIRONE A PARIMERITO SU 10 18 5 3 10 19 32
T 2014-2014 UISP - COPPA DI LEGA + WINTER CUP 2014 ELIMINATI PRIMO TURNO - ELIMINATI PRIMO TURNO 4 1 1 2 3 6
C 2013-2014 UISP - SENIORES - GIR."C" 1990 ULTIMI - RETROCESSI AMATORI 20 3 1 16 19 50
T 2013-2013 UISP - WINTER CUP 2013 ELIMINATI PRIMO TURNO 3 1 1 1 3 5
C 2012-2013 UISP - SENIORES - GIR."C" 6^ CON MIGLIOR DIFESA GIRONE - SALVI A 4 GG DALLA FINE 22 7 10 5 24 21
T 2012-2012 UISP - WINTER CUP 2012 + CALCIO 8 MASONE ELIMINATI PRIMO TURNO + ELIMINATI AI QUARTI 7 1 1 5 12 29
C 2011-2012 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 6^ IN GIRONE 18 6 5 7 28 34
C 2010-2011 UISP - DILETTANTI - GIR."E" 4^ IN GIRONE 19 6 4 9 29 37
C 2009-2010 UISP - AMATORI - GIR."H" 3^ IN GIRONE 20 11 3 6 27 15
C 2008-2009 UISP - AMATORI - GIR."F" 7^ Girone - 3 squadre parimerito su 10 18 5 4 9 29 27
C 2007-2008 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 8^ Girone su 10 - Retrocessa Amatori 18 2 9 7 22 35
C 2006-2007 UISP - AMATORI - GIR."H" PRIMI IN GIRONE 22 14 5 3 43 22
C 2005-2006 UISP - AMATORI - GIR."G" 3^ IN GIRONE SENZA PERDERE MAI 20 11 9 0 33 10
T 2005-2005 MUNDIALITO MUNDIALITO: 1° TURNO 3 0 0 3 2 11
C 2004-2005 UISP - DILETTANTI - GIR."F" RETROCESSI-AMATORI 17 4 6 7 27 39
T 2004-2004 KRAGUJEVAC NELL' EMILIA-MUNDIALITO MIRABELLO:3^- MUNDIALITO:AI 4^ 7 1 3 3 10 14
C 2003-2004 UISP - DILETTANTI - GIR."C" 7^ CLASSIFICATA, SALVI CON 4 GG DI ANTICIPO 19 5 6 8 22 38
T 2003-2003 MUNDIALITO MUNDIALITO: AI 4^ 4 1 2 1 3 2
C 2002-2003 UISP - DILETTANTI - GIR."D" PENULTIMI - RETROCESSI AMATORI - COPPA DISCIPLINA 41^ CON 53 PT 19 3 3 13 20 40
T 2002-2002 MUNDIALITO-AMICHEVOLI 4^ MUNDIALITO-POSITIVE 9 4 2 3 19 16
C 2001-2002 UISP - AMATORI - GIR."G" 2^ CLASSIFICATA - PROMOSSI NEI DILETTANTI 18 9 6 3 26 11
T 2001-2001 TRIANGOLARE MULTIETNICO FESTA UNITA'+DECENNALE TUTTI PRIMI 4 2 1 1 14 10
C 2000-2001 UISP - DILETTANTI - GIR."F" ULTIMI - RETROCESSI AMATORI 19 2 5 12 18 39
T 2000-2000 TRIANGOLARE MULTIETNICO + FESTA UNITA' TUTTI PRIMI 4 1 0 3 6 8
C 1999-2000 UISP - AMATORI - GIR."I" 4^ CLASSIFICATA - PROMOSSI NEI DILETTANTI 19 10 3 6 32 20
T 1999-1999 ZILOCH 1999 + FESTA INSIEME OPG 3^ ZILOCH - TUTTI PRIMI OPG 7 5 0 2 28 17
C 1998-1999 UISP - AMATORI - GIR."I" 4^ CLASSIFICATA 20 11 1 8 37 25
C 1997-1998 UISP - DILETTANTI - GIR."D" RETROCESSI - AMATORI 18 2 6 10 17 29
C 1996-1997 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 7^ CLASSIFICATA 23 8 5 10 29 41
C 1995-1996 UISP - DILETTANTI - GIR."F" 8^ CLASSIFICATA 23 5 10 8 23 31
T 1995-1995 ZILOCH 1995 ELIMINATI AI QUARTI DI FINALE 4 2 0 2 13 5
C 1994-1995 UISP - AMATORI - GIR."N" 1^ CLASSIFICATA - PROMOSSI SENZA PERDERE MAI 16 11 5 0 50 14
C 1993-1994 UISP - AMATORI - GIR."N" 4^ CLASSIFICATA 18 8 6 4 32 21
T 1993-1993 ZILOCH 1993 + FESTA UNITA' + MANCASALE 2^ ZILOCH - 1^ FESTA UNITA' - 1^ MANCASALE 12 10 0 2 46 28
C 1992-1993 UISP - AMATORI - GIR."G" 4^ CLASSIFICATA - LUMIA MILITARE 20 7 8 5 21 20
T 1992-1992 ZILOCH 1992 1^ CLASSIFICATA 5 3 1 1 10 5
C 1991-1992 UISP - AMATORI - GIR."G" 8^ CLASSIFICATA 20 6 7 7 21 21
T 1991-1991 ZILOCH 1991 3^ CLASSIFICATA 5 4 0 1 17 8
C 1990-1991 UISP - AMATORI - GIR."L" 7^ CLASSIFICATA 20 6 5 9 25 31
T 1990-1990 TRIANG. VS GHANA-EGITTO SETTEMBRE 1990: INIZIA LA NOSTRA STORIA 0 0 0 0 0 0
T 1988-1988 ITC SCARUFFI SX vs DX LE FONDAMENTA DELLA NOSTRA STORIA 0 0 0 0 0 0
Tipo Anno Evento Esito Foto1 Foto2 PG PV PN PP GF GS




Squadra PT PG PV PN PP PVC PNC PPC PVF PNF PPF GF GS
US MONTECCHIO 40 16 13 1 2 0 0 0 0 0 0 47 14
ASD RUBIERA CALCIO 36 16 11 3 2 0 0 0 0 0 0 44 13
US CERVO MASSENZATICO 34 16 11 1 4 0 0 0 0 0 0 44 20
RONDò 1975 23 16 7 2 7 0 0 0 0 0 0 24 27
ASD CLUB DEPORTIVO 22 16 6 4 6 0 0 0 0 0 0 28 23
POL. BORZANESE 18 16 6 0 10 0 0 0 0 0 0 22 34
POL. ZELIG 15 16 4 3 9 2 1 5 1 3 4 23 39
SAXUM UNITED POL. QUARESIMO 12 16 3 3 10 0 0 0 0 0 0 23 34
ASD REAL MASONE B 7 16 2 1 13 0 0 0 0 0 0 14 65
Formaz Data GG Casa Ospite RisA RisB Luogo
08/10/2021 2 POL. ZELIG ASD RONDO B 4 2 S.RIGO ORE 21:00: 2 CARLINI - 2 JUNIOR
18/10/2021 3 ASD RUBIERA CALCIO POL. ZELIG 3 2 RUBIERA TETRAPAK ORE 21:00: 2 ABDOU
22/10/2021 4 POL. ZELIG US CERVO MASSENZATICO 2 4 S.RIGO ORE 21:00: 2 MENZà S.
22/11/2021 5 US MONTECCHIO POL. ZELIG 3 0 MONTECCHIO ORE 21:00:
02/03/2022 6 POL. ZELIG ASD REAL MASONE B 0 1 S.RIGO ORE 21:00:
08/03/2022 7 POL. BORZANESE POL. ZELIG 3 0 BOSCO ORE 21:00:
16/03/2022 8 POL. ZELIG ASD CLUB DEPORTIVO 2 5 S.RIGO ORE 21:00: NDAYE-CARLINI
21/03/2022 9 SAXUM UNITED POL. QUARESIMO POL. ZELIG 2 3 S.BARTOLOMEO ORE 21:00: FORMENTINI-NDAYE-FERRARI
04/04/2022 11 RONDò 1975 POL. ZELIG 0 0 MANCASALE ORE 21:00:
13/04/2022 12 POL. ZELIG ASD RUBIERA CALCIO 0 3 S.RIGO ORE 21:00:
26/05/2022 13 POL. ZELIG US CERVO MASSENZATICO 0 3 MASSENZATICO ORE 21:00: TAV.
20/05/2022 14 POL. ZELIG US MONTECCHIO 0 3 S.RIGO ORE 21:00: TAV.
01/06/2022 15 ASD REAL MASONE B POL. ZELIG 3 3 MASONE ORE 21:00: FORMENTINI-SCANDELLARI-MENZA' S.
11/05/2022 16 POL. ZELIG POL. BORZANESE 4 2 S.RIGO ORE 21:00: 3 MENZA'-NDAYE
17/05/2022 17 ASD CLUB DEPORTIVO POL. ZELIG 1 1 S.BARTOLOMEO ORE 21:00: MISELLI
23/05/2022 18 POL. ZELIG SAXUM UNITED POL. QUARESIMO 2 1 S.RIGO ORE 21:00: BONI-KONATE
Foto Nome RL PR PG GF GS Amm Esp In Out
1 _VIN_PER_TAV_AUTOGOAL 2 0 0 6 0 0 0 0
2 ALGERI ALBERTO 10 8 0 0 0 0 5 2
3 BADODI CARLO 9 1 0 0 0 0 1 0
4 BAMBA AROUNA 6 6 0 0 0 0 0 0
5 BAMBA MOHAMED 1 1 0 0 0 0 0 0
6 BARBIERI TOMMASO 2 2 0 0 0 0 1 0
7 BARRY ALPHA OMAR 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BIGLIARDI EMILIO 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BONACINI FEDERICO 1 0 0 0 0 0 0 0
10 BONI MIRCO 1 1 1 0 0 0 0 0
11 BUFFAGNI ALDO 2 2 0 0 0 0 1 1
12 CARBOGNANI PAOLO 8 8 0 0 2 0 1 2
13 CARLINI GINO 9 9 3 0 1 0 1 4
14 CATTI MASSIMILIANO 0 0 0 0 0 0 0 0
15 COULIBALY ABDOUL 3 2 0 0 0 0 0 1
16 DE SOUZA JUNIOR ANTONIO 7 7 2 0 1 0 0 7
17 DIABY HAMIDOU 2 2 0 0 0 0 0 0
18 DIETE KEBA 0 0 0 0 0 0 0 0
19 DORNESCU COSTANTINCATALIN 1 1 0 0 0 0 0 0
20 DOS ANJOS MARCIO ANDRE' 8 8 0 0 2 0 0 1
21 FERRARI LUCA 5 5 1 0 0 0 3 2
22 FERRI PAOLO 1 0 0 0 0 0 0 0
23 FONTANILI GIANFRANCO 2 0 0 0 0 0 0 0
24 FORMENTINI MARIO 12 12 2 0 0 0 5 4
25 FRUCI FRANCESCO 10 10 0 0 0 0 0 2
26 GASPARINI ANDREA 4 3 0 9 0 0 0 0
27 GIACOPINI MATTEO 0 0 0 0 0 0 0 0
28 GIBERTI STEFANO 4 0 0 0 0 0 0 0
29 GIULIOTTI MIRCO 0 0 0 0 0 0 0 0
30 GUENE BOUKARI 0 0 0 0 0 0 0 0
31 IBRAHIM SUALLAH 0 0 0 0 0 0 0 0
32 IORI ANDREA 13 0 0 0 0 0 0 0
33 KEITA MAMBI 0 0 0 0 0 0 0 0
34 KEITA SULAYMAN 6 6 0 9 0 0 0 0
35 KONATE MORY 5 5 1 0 0 0 0 0
36 LAZZARETTI MATTEO 0 0 0 0 0 0 0 0
37 LEANDRO BEZERRA DOUGLAS 0 0 0 0 0 0 0 0
38 LUMIA GIUSEPPE 1 0 0 0 0 0 0 0
39 LUSETTI CLAUDIO 13 10 0 0 0 1 5 4
40 MAHAMMED DAALAC 9 9 1 0 0 0 7 1
41 MANCA GIORGIO 0 0 0 0 0 0 0 0
42 MANCINI MIRKO 0 0 0 0 0 0 0 0
43 MENCOCCO GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0
44 MENDICINO NICOLA 10 10 0 0 1 1 0 5
45 MENZA' DOMENICO 8 0 0 0 0 0 0 0
46 MENZA' SIMONE 11 11 6 0 1 1 0 2
47 MICCOLI ROCCO 0 0 0 0 0 0 0 0
48 MISELLI VICTOR ANDREA 9 9 1 0 0 0 5 4
49 MOSAD KHAMIS ABDEL 2 2 0 0 0 0 0 2
50 NDAYE ABDOU 10 10 4 0 0 0 0 5
51 OKWUOSA EMMANUEL ARIZE 0 0 0 0 0 0 0 0
52 OURO DJALA GNENI BILALI 0 0 0 0 0 0 0 0
53 PECCHINI EVANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0
54 PELLEGRI ANDREA 8 7 0 0 0 0 5 1
55 PELLEGRI MATTIA 0 0 0 0 0 0 0 0
56 PRATI FRANCO 13 6 0 15 0 0 1 0
57 RIVA GIANLUCA 13 13 0 0 0 0 7 3
58 RIVA MIRCO 0 0 0 0 0 0 0 0
59 SAIDY SHEKO 1 1 0 0 0 0 1 0
60 SALSI ALESSANDRO 1 1 0 0 0 0 0 0
61 SALVADOR EDERSON 0 0 0 0 0 0 0 0
62 SANGARE ABOUBACAR 5 5 0 0 0 0 0 1
63 SCANDELLARI SIMONE 5 5 1 0 0 0 1 0
64 SILVA DE SOUZA DANIEL 0 0 0 0 0 0 0 0
65 SPALLANZANI ALESSANDRO 7 6 0 0 0 0 5 1
66 SPOTTI FABIO 6 6 0 0 0 0 2 3
67 STURLONI MORA ANDREA 1 1 0 0 1 0 0 1
68 TINTERRI ANDREA 2 2 0 0 0 0 1 1
69 TIRELLI ALBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0
70 YARESSI BOURAMA 0 0 0 0 0 0 0 0
71 ZAVARONI ANDREA 3 2 0 0 1 0 2 0
- - - - - - GF GS Amm Esp In Out
Un ringraziamento a tutti i nostri Sostenitori
Energy NowReggio CaseEmilpneus (RE)
Ristorante Pizzeria Piccolo OceanoIl Porto Ristorante + Pizzeria (RE) --> El Caribe (Bar - Gelateria) -->