IT - EN - FR - DE - ES
19/03/2025 17:31:12 - Utenti OnLine (Max 30 min): 164
A.S.D. Polisportiva Zelig (1990) - Reggio Emilia
#Sarà il 35° Campionato UISP - Stagione 2024/2025#


 

Discipline

Elenco Discipline:
Elenco Stagioni:

UISP - AMATORI - GIR."E"
4^ CLASSIFICATA SU 13

Tipo Anno Evento Esito Foto1 Foto2 PG PV PN PP GF GS
C 2024-2025 UISP - 24-25 Categoria 2 FASE 1 GIRONE UNICO IN CORSO 9 2 3 2 6 7
C 2023-2024 UISP - 23-24 Categoria 2 FASE 1 GIRONE UNICO 8^ CLASSIFICATA 13 1 3 2 9 8
C 2022-2023 UISP - 22-23 Categoria 2 FASE 1 GIRONE UNICO 9^ CLASSIFICATA SU 15 14 6 1 7 24 21
C 2021-2022 UISP - CATEGORIA 2 - GIR."B" 7^ CLASSIFICATA SU 9 16 4 3 9 23 39
C 2020-2021 UISP - - GIR."" NON FATTO X COVID19 0 0 0 0 0 0
C 2019-2020 UISP - DILETTANTI - GIR."C" SOSPESO X COVID19 10 2 4 2 12 12
C 2018-2019 UISP - AMATORI - GIR."E" 4^ CLASSIFICATA SU 13 24 13 3 8 43 32
C 2017-2018 UISP - AMATORI - GIR."E" 7^ CLASSIFICATA SU 13 27 10 8 9 52 42
C 2016-2017 UISP - AMATORI - GIR."E" 8^ IN GIRONE SU 10 19 4 4 11 22 43
C 2015-2016 UISP - AMATORI - GIR."E" 7^ IN GIRONE SU 13 25 9 4 12 39 38
T 2015-2015 UISP - COPPA DI LEGA + WINTER CUP 2015 ELIMINATI PRIMO TURNO AI RIGORI 4 1 0 2 1 3
C 2014-2015 UISP - AMATORI - GIR."F" 1990 7^ IN GIRONE A PARIMERITO SU 10 18 5 3 10 19 32
T 2014-2014 UISP - COPPA DI LEGA + WINTER CUP 2014 ELIMINATI PRIMO TURNO - ELIMINATI PRIMO TURNO 4 1 1 2 3 6
C 2013-2014 UISP - SENIORES - GIR."C" 1990 ULTIMI - RETROCESSI AMATORI 20 3 1 16 19 50
T 2013-2013 UISP - WINTER CUP 2013 ELIMINATI PRIMO TURNO 3 1 1 1 3 5
C 2012-2013 UISP - SENIORES - GIR."C" 6^ CON MIGLIOR DIFESA GIRONE - SALVI A 4 GG DALLA FINE 22 7 10 5 24 21
T 2012-2012 UISP - WINTER CUP 2012 + CALCIO 8 MASONE ELIMINATI PRIMO TURNO + ELIMINATI AI QUARTI 7 1 1 5 12 29
C 2011-2012 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 6^ IN GIRONE 18 6 5 7 28 34
C 2010-2011 UISP - DILETTANTI - GIR."E" 4^ IN GIRONE 19 6 4 9 29 37
C 2009-2010 UISP - AMATORI - GIR."H" 3^ IN GIRONE 20 11 3 6 27 15
C 2008-2009 UISP - AMATORI - GIR."F" 7^ Girone - 3 squadre parimerito su 10 18 5 4 9 29 27
C 2007-2008 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 8^ Girone su 10 - Retrocessa Amatori 18 2 9 7 22 35
C 2006-2007 UISP - AMATORI - GIR."H" PRIMI IN GIRONE 22 14 5 3 43 22
C 2005-2006 UISP - AMATORI - GIR."G" 3^ IN GIRONE SENZA PERDERE MAI 20 11 9 0 33 10
T 2005-2005 MUNDIALITO MUNDIALITO: 1° TURNO 3 0 0 3 2 11
C 2004-2005 UISP - DILETTANTI - GIR."F" RETROCESSI-AMATORI 17 4 6 7 27 39
T 2004-2004 KRAGUJEVAC NELL' EMILIA-MUNDIALITO MIRABELLO:3^- MUNDIALITO:AI 4^ 7 1 3 3 10 14
C 2003-2004 UISP - DILETTANTI - GIR."C" 7^ CLASSIFICATA, SALVI CON 4 GG DI ANTICIPO 19 5 6 8 22 38
T 2003-2003 MUNDIALITO MUNDIALITO: AI 4^ 4 1 2 1 3 2
C 2002-2003 UISP - DILETTANTI - GIR."D" PENULTIMI - RETROCESSI AMATORI - COPPA DISCIPLINA 41^ CON 53 PT 19 3 3 13 20 40
T 2002-2002 MUNDIALITO-AMICHEVOLI 4^ MUNDIALITO-POSITIVE 9 4 2 3 19 16
C 2001-2002 UISP - AMATORI - GIR."G" 2^ CLASSIFICATA - PROMOSSI NEI DILETTANTI 18 9 6 3 26 11
T 2001-2001 TRIANGOLARE MULTIETNICO FESTA UNITA'+DECENNALE TUTTI PRIMI 4 2 1 1 14 10
C 2000-2001 UISP - DILETTANTI - GIR."F" ULTIMI - RETROCESSI AMATORI 19 2 5 12 18 39
T 2000-2000 TRIANGOLARE MULTIETNICO + FESTA UNITA' TUTTI PRIMI 4 1 0 3 6 8
C 1999-2000 UISP - AMATORI - GIR."I" 4^ CLASSIFICATA - PROMOSSI NEI DILETTANTI 19 10 3 6 32 20
T 1999-1999 ZILOCH 1999 + FESTA INSIEME OPG 3^ ZILOCH - TUTTI PRIMI OPG 7 5 0 2 28 17
C 1998-1999 UISP - AMATORI - GIR."I" 4^ CLASSIFICATA 20 11 1 8 37 25
C 1997-1998 UISP - DILETTANTI - GIR."D" RETROCESSI - AMATORI 18 2 6 10 17 29
C 1996-1997 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 7^ CLASSIFICATA 23 8 5 10 29 41
C 1995-1996 UISP - DILETTANTI - GIR."F" 8^ CLASSIFICATA 23 5 10 8 23 31
T 1995-1995 ZILOCH 1995 ELIMINATI AI QUARTI DI FINALE 4 2 0 2 13 5
C 1994-1995 UISP - AMATORI - GIR."N" 1^ CLASSIFICATA - PROMOSSI SENZA PERDERE MAI 16 11 5 0 50 14
C 1993-1994 UISP - AMATORI - GIR."N" 4^ CLASSIFICATA 18 8 6 4 32 21
T 1993-1993 ZILOCH 1993 + FESTA UNITA' + MANCASALE 2^ ZILOCH - 1^ FESTA UNITA' - 1^ MANCASALE 12 10 0 2 46 28
C 1992-1993 UISP - AMATORI - GIR."G" 4^ CLASSIFICATA - LUMIA MILITARE 20 7 8 5 21 20
T 1992-1992 ZILOCH 1992 1^ CLASSIFICATA 5 3 1 1 10 5
C 1991-1992 UISP - AMATORI - GIR."G" 8^ CLASSIFICATA 20 6 7 7 21 21
T 1991-1991 ZILOCH 1991 3^ CLASSIFICATA 5 4 0 1 17 8
C 1990-1991 UISP - AMATORI - GIR."L" 7^ CLASSIFICATA 20 6 5 9 25 31
T 1990-1990 TRIANG. VS GHANA-EGITTO SETTEMBRE 1990: INIZIA LA NOSTRA STORIA 0 0 0 0 0 0
T 1988-1988 ITC SCARUFFI SX vs DX LE FONDAMENTA DELLA NOSTRA STORIA 0 0 0 0 0 0
Tipo Anno Evento Esito Foto1 Foto2 PG PV PN PP GF GS




Squadra PT PG PV PN PP PVC PNC PPC PVF PNF PPF GF GS
ASD RUBIERA CALCIO 55 24 17 4 3 0 0 0 0 0 0 50 21
AMATORI ROLO 2018 49 24 15 4 5 0 0 0 0 0 0 50 27
SAN MARTINO SPORT 46 24 13 7 4 0 0 0 0 0 0 38 24
SILAPLAST POL. PICCININI 42 24 12 6 6 0 0 0 0 0 0 31 18
POL. ZELIG 42 24 13 3 8 8 2 2 5 1 6 43 32
RIVA DI ZARA 39 24 11 6 7 0 0 0 0 0 0 34 24
PIZZERIA GIARDINO 39 24 10 9 5 0 0 0 0 0 0 41 26
RIST. PICCOLO OCEANO 25 24 7 4 13 0 0 0 0 0 0 33 46
ARCI MANZONI 24 24 6 6 12 0 0 0 0 0 0 33 46
ASD REAL MASONE B 23 24 6 5 13 0 0 0 0 0 0 23 54
CROMOTIPOGRAFICA 20 24 5 5 14 0 0 0 0 0 0 31 43
SC BRUGNETO 16 24 4 4 16 0 0 0 0 0 0 18 43
S.S.SABBIONESE 14 24 3 5 16 0 0 0 0 0 0 26 47
Formaz Data GG Casa Ospite RisA RisB Luogo
24/09/2018 1 S.S.SABBIONESE POL. ZELIG 2 4 SABBIONE ORE 21:00: SPALLA-DOUGLAS-EMMANUEL-FRUCI
19/10/2018 2 POL. ZELIG PIZZERIA GIARDINO 2 2 S.RIGO ORE 21:00: MANCINI-LEANDRO
08/10/2018 3 POL. ZELIG AMATORI ROLO 2018 2 1 S.RIGO ORE 21:15: LEANDRO-OKWUOSA
16/10/2018 4 CROMOTIPOGRAFICA POL. ZELIG 1 3 BUDRIO ORE 21:00: CISSE-OKWUOSA-SALZANO
22/10/2018 5 POL. ZELIG SILAPLAST POL. PICCININI 1 4 S.RIGO ORE 21:00: BARBIERI
30/10/2018 6 POL. ZELIG RIST. PICCOLO OCEANO 2 1 S.RIGO ORE 21:00: CARLINI-LUSETTI
01/03/2019 8 POL. ZELIG RIVA DI ZARA 0 0 S.RIGO ORE 21:15:
11/02/2019 9 POL. ZELIG SAN MARTINO SPORT 3 1 S.RIGO ORE 21:00: MENZà-CARLINI-LEANDRO
03/12/2018 10 ASD RUBIERA CALCIO POL. ZELIG 0 2 RUBIERA EXTETRAPACK ORE 21:00: CARLINI-MENZA'
25/02/2019 11 POL. ZELIG SC BRUGNETO 1 0 S.RIGO ORE 21:00: CARLINI ( R )
03/03/2019 12 ARCI MANZONI POL. ZELIG 2 2 CADELBOSCO SOPRA ORE 10:00: OKWUOSA 2
06/03/2019 13 POL. ZELIG ASD REAL MASONE B 0 1 S.RIGO ORE 21:00:
11/03/2019 14 POL. ZELIG S.S.SABBIONESE 2 1 S.RIGO ORE 21:00: MANCINI-DIABY
14/03/2019 15 PIZZERIA GIARDINO POL. ZELIG 2 0 CHIOZZA ORE 21:30:
25/03/2019 16 AMATORI ROLO 2018 POL. ZELIG 1 0 NOVI (MO) ORE 21:15:
29/03/2019 17 POL. ZELIG CROMOTIPOGRAFICA 2 0 S.RIGO ORE 21:00: ALGERI-MANCINI
13/05/2019 18 SILAPLAST POL. PICCININI POL. ZELIG 3 2 NOVELLARA ORE 21:30: CARLINI-SALVADOR
08/04/2019 19 RIST. PICCOLO OCEANO POL. ZELIG 3 0 CAMPEGINE (LOC. CAPRARA) ORE 21:00:
17/06/2019 21 RIVA DI ZARA POL. ZELIG 2 0 SUZZARA (LOC. RIVA) (MN) ORE 21:15:
10/06/2019 22 SAN MARTINO SPORT POL. ZELIG 2 1 SAN MARTINO ORE 21:30: CARLINI
10/05/2019 23 POL. ZELIG ASD RUBIERA CALCIO 2 0 S.RIGO ORE 21:30: CARLINI-SALVADOR
27/05/2019 24 SC BRUGNETO POL. ZELIG 0 3 REGGIOLO ORE 21:00: A TAVOLINO
03/06/2019 25 POL. ZELIG ARCI MANZONI 4 2 S.RIGO ORE 21:00: 3 SALVADOR-CARLINI
06/06/2019 26 ASD REAL MASONE B POL. ZELIG 1 5 MASONE ORE 21:00: 2 LEANDRO-2 CARLINI-SALVADOR
Foto Nome RL PR PG GF GS Amm Esp In Out
1 _VIN_PER_TAV_AUTOGOAL 1 0 3 0 0 0 0 0
2 ALGERI ALBERTO 21 21 1 1 0 0 9 5
3 BADODI CARLO 4 0 0 0 0 0 0 0
4 BAMBA AROUNA 15 15 0 0 1 0 6 2
5 BAMBA MOHAMED 1 1 0 0 0 0 1 0
6 BARBIERI TOMMASO 12 12 1 0 0 0 1 3
7 BARRY ALPHA OMAR 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BIGLIARDI EMILIO 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BOHOUSSOU KOUAME DANIEL 0 0 0 0 0 0 0 0
10 CARBOGNANI PAOLO 11 11 0 0 0 0 4 4
11 CARLINI GINO 16 16 10 0 0 1 1 0
12 CATTI MASSIMILIANO 0 0 0 0 0 0 0 0
13 CHERIF ALHASSANA 0 0 0 0 0 0 0 0
14 CISSE SANYOL 4 4 1 0 1 0 0 3
15 DAUDA MASSAQUOI 0 0 0 0 0 0 0 0
16 DI SILVESTRO DAVIDE 2 2 0 0 0 0 2 0
17 DIABY HAMIDOU 20 20 1 0 1 0 0 2
18 DIETE KEBA 1 1 0 0 0 0 1 0
19 EGEMASI CHIMEZIE CELESTIN 1 1 0 0 0 0 0 0
20 FERRI PAOLO 5 4 0 0 0 0 3 1
21 FOFANA BIYA 0 0 0 0 0 0 0 0
22 FONTANILI GIANFRANCO 2 0 0 0 0 0 0 0
23 FORMENTINI MARIO 8 0 0 0 0 0 0 0
24 FRUCI FRANCESCO 22 22 1 0 3 0 6 8
25 GIACOPINI MATTEO 2 2 0 0 0 0 2 0
26 GIBERTI STEFANO 12 6 0 0 0 0 5 1
27 GIULIOTTI MIRCO 0 0 0 0 0 0 0 0
28 GUENE BOUKARI 5 4 0 2 0 0 0 0
29 IBRAHIM SUALLAH 0 0 0 0 0 0 0 0
30 IORI ANDREA 10 0 0 0 0 0 0 0
31 KAMAGATE MOUSSA 0 0 0 0 0 0 0 0
32 KEITA SULAYMAN 0 0 0 0 0 0 0 0
33 KONE SEKOU 0 0 0 0 0 0 0 0
34 KOUREICHI DJIBRIL 0 0 0 0 0 0 0 0
35 LASINA SILIWI 0 0 0 0 0 0 0 0
36 LAZZARETTI MATTEO 0 0 0 0 0 0 0 0
37 LEANDRO BEZERRA DOUGLAS 21 19 6 0 3 0 3 9
38 LUMIA GIUSEPPE 1 0 0 0 0 0 0 0
39 LUSETTI CLAUDIO 17 6 1 0 1 0 2 3
40 MACDONALD NJONG 0 0 0 0 0 0 0 0
41 MANCA GIORGIO 2 1 0 0 0 0 1 0
42 MANCINI MIRKO 18 18 3 0 1 0 4 4
43 MANZINI ENRICO 2 1 0 0 0 0 1 0
44 MENCOCCO GIUSEPPE 11 11 0 0 0 0 4 7
45 MENZA' DOMENICO 14 0 0 0 0 0 0 0
46 MENZA' SIMONE 13 13 2 0 1 0 0 6
47 MERLINI JAMES 13 13 0 0 2 0 0 1
48 MICCOLI ROCCO 0 0 0 0 0 0 0 0
49 MISELLI VICTOR ANDREA 19 14 0 0 0 0 11 2
50 MOSAD KHAMIS ABDEL 0 0 0 0 0 0 0 0
51 NDAYE ABDOU 3 2 0 0 0 0 0 0
52 OKWUOSA EMMANUEL ARIZE 18 18 5 0 1 0 4 3
53 OUATTARA EL HADJAMARA 0 0 0 0 0 0 0 0
54 OUEDRAOGO LUTHER 0 0 0 0 0 0 0 0
55 OURO DJALA GNENI BILALI 2 2 0 0 0 0 1 1
56 PECCHINI DANIELE 1 0 0 0 0 0 0 0
57 PECCHINI EVANDRO 20 0 0 0 0 0 0 0
58 PELLEGRI ANDREA 11 9 0 0 1 0 4 4
59 PELLEGRI MATTIA 21 21 0 0 1 0 1 8
60 PRATI FRANCO 22 17 0 25 1 0 0 1
61 PRETE CRISTIAN 0 0 0 0 0 0 0 0
62 RIVA GIANLUCA 0 0 0 0 0 0 0 0
63 RIVA MIRCO 0 0 0 0 0 0 0 0
64 SAIDY SHEKO 0 0 0 0 0 0 0 0
65 SAKO IDRISSA 0 0 0 0 0 0 0 0
66 SALVADOR EDERSON 5 5 6 0 0 0 0 1
67 SALZANO FRANCESCO 4 3 1 0 0 0 1 1
68 SANGARE ABOUBACAR 0 0 0 0 0 0 0 0
69 SCANDELLARI SIMONE 1 1 0 2 0 0 0 0
70 SILVA DE SOUZA DANIEL 6 5 0 0 0 0 2 2
71 SPALLANZANI ALESSANDRO 16 13 1 0 1 0 2 10
72 SPOTTI FABIO 0 0 0 0 0 0 0 0
73 TINTERRI ANDREA 3 1 0 0 0 0 1 0
74 TIRELLI ALBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0
75 TOUMANY TAMBA 0 0 0 0 0 0 0 0
76 TOURE OUSMANE 0 0 0 0 0 0 0 0
77 YARESSI BOURAMA 0 0 0 0 0 0 0 0
78 ZAVARONI ANDREA 14 10 0 2 1 0 7 0
- - - - - - GF GS Amm Esp In Out
Un ringraziamento a tutti i nostri Sostenitori
Energy NowReggio CaseEmilpneus (RE)
Ristorante Pizzeria Piccolo OceanoIl Porto Ristorante + Pizzeria (RE) --> El Caribe (Bar - Gelateria) -->