IT - EN - FR - DE - ES
04/10/2024 03:42:30 - Utenti OnLine (Max 30 min): 15
A.S.D. Polisportiva Zelig (1990) - Reggio Emilia
#Sarà il 35° Campionato UISP - Stagione 2024/2025#


 

Discipline

Elenco Discipline:
Elenco Stagioni:

UISP - AMATORI - GIR."N"
4^ CLASSIFICATA

Tipo Anno Evento Esito Foto1 Foto2 PG PV PN PP GF GS
C 2024-2025 UISP - 24-25 Categoria 2 FASE 1 GIRONE UNICO IN CORSO 3 1 0 0 2 0
C 2023-2024 UISP - 23-24 Categoria 2 FASE 1 GIRONE UNICO 8^ CLASSIFICATA 13 1 3 2 9 8
C 2022-2023 UISP - 22-23 Categoria 2 FASE 1 GIRONE UNICO 9^ CLASSIFICATA SU 15 14 6 1 7 24 21
C 2021-2022 UISP - CATEGORIA 2 - GIR."B" 7^ CLASSIFICATA SU 9 16 4 3 9 23 39
C 2020-2021 UISP - - GIR."" NON FATTO X COVID19 0 0 0 0 0 0
C 2019-2020 UISP - DILETTANTI - GIR."C" SOSPESO X COVID19 10 2 4 2 12 12
C 2018-2019 UISP - AMATORI - GIR."E" 4^ CLASSIFICATA SU 13 24 13 3 8 43 32
C 2017-2018 UISP - AMATORI - GIR."E" 7^ CLASSIFICATA SU 13 27 10 8 9 52 42
C 2016-2017 UISP - AMATORI - GIR."E" 8^ IN GIRONE SU 10 19 4 4 11 22 43
C 2015-2016 UISP - AMATORI - GIR."E" 7^ IN GIRONE SU 13 25 9 4 12 39 38
T 2015-2015 UISP - COPPA DI LEGA + WINTER CUP 2015 ELIMINATI PRIMO TURNO AI RIGORI 4 1 0 2 1 3
C 2014-2015 UISP - AMATORI - GIR."F" 1990 7^ IN GIRONE A PARIMERITO SU 10 18 5 3 10 19 32
T 2014-2014 UISP - COPPA DI LEGA + WINTER CUP 2014 ELIMINATI PRIMO TURNO - ELIMINATI PRIMO TURNO 4 1 1 2 3 6
C 2013-2014 UISP - SENIORES - GIR."C" 1990 ULTIMI - RETROCESSI AMATORI 20 3 1 16 19 50
T 2013-2013 UISP - WINTER CUP 2013 ELIMINATI PRIMO TURNO 3 1 1 1 3 5
C 2012-2013 UISP - SENIORES - GIR."C" 6^ CON MIGLIOR DIFESA GIRONE - SALVI A 4 GG DALLA FINE 22 7 10 5 24 21
T 2012-2012 UISP - WINTER CUP 2012 + CALCIO 8 MASONE ELIMINATI PRIMO TURNO + ELIMINATI AI QUARTI 7 1 1 5 12 29
C 2011-2012 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 6^ IN GIRONE 18 6 5 7 28 34
C 2010-2011 UISP - DILETTANTI - GIR."E" 4^ IN GIRONE 19 6 4 9 29 37
C 2009-2010 UISP - AMATORI - GIR."H" 3^ IN GIRONE 20 11 3 6 27 15
C 2008-2009 UISP - AMATORI - GIR."F" 7^ Girone - 3 squadre parimerito su 10 18 5 4 9 29 27
C 2007-2008 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 8^ Girone su 10 - Retrocessa Amatori 18 2 9 7 22 35
C 2006-2007 UISP - AMATORI - GIR."H" PRIMI IN GIRONE 22 14 5 3 43 22
C 2005-2006 UISP - AMATORI - GIR."G" 3^ IN GIRONE SENZA PERDERE MAI 20 11 9 0 33 10
T 2005-2005 MUNDIALITO MUNDIALITO: 1° TURNO 3 0 0 3 2 11
C 2004-2005 UISP - DILETTANTI - GIR."F" RETROCESSI-AMATORI 17 4 6 7 27 39
T 2004-2004 KRAGUJEVAC NELL' EMILIA-MUNDIALITO MIRABELLO:3^- MUNDIALITO:AI 4^ 7 1 3 3 10 14
C 2003-2004 UISP - DILETTANTI - GIR."C" 7^ CLASSIFICATA, SALVI CON 4 GG DI ANTICIPO 19 5 6 8 22 38
T 2003-2003 MUNDIALITO MUNDIALITO: AI 4^ 4 1 2 1 3 2
C 2002-2003 UISP - DILETTANTI - GIR."D" PENULTIMI - RETROCESSI AMATORI - COPPA DISCIPLINA 41^ CON 53 PT 19 3 3 13 20 40
T 2002-2002 MUNDIALITO-AMICHEVOLI 4^ MUNDIALITO-POSITIVE 9 4 2 3 19 16
C 2001-2002 UISP - AMATORI - GIR."G" 2^ CLASSIFICATA - PROMOSSI NEI DILETTANTI 18 9 6 3 26 11
T 2001-2001 TRIANGOLARE MULTIETNICO FESTA UNITA'+DECENNALE TUTTI PRIMI 4 2 1 1 14 10
C 2000-2001 UISP - DILETTANTI - GIR."F" ULTIMI - RETROCESSI AMATORI 19 2 5 12 18 39
T 2000-2000 TRIANGOLARE MULTIETNICO + FESTA UNITA' TUTTI PRIMI 4 1 0 3 6 8
C 1999-2000 UISP - AMATORI - GIR."I" 4^ CLASSIFICATA - PROMOSSI NEI DILETTANTI 19 10 3 6 32 20
T 1999-1999 ZILOCH 1999 + FESTA INSIEME OPG 3^ ZILOCH - TUTTI PRIMI OPG 7 5 0 2 28 17
C 1998-1999 UISP - AMATORI - GIR."I" 4^ CLASSIFICATA 20 11 1 8 37 25
C 1997-1998 UISP - DILETTANTI - GIR."D" RETROCESSI - AMATORI 18 2 6 10 17 29
C 1996-1997 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 7^ CLASSIFICATA 23 8 5 10 29 41
C 1995-1996 UISP - DILETTANTI - GIR."F" 8^ CLASSIFICATA 23 5 10 8 23 31
T 1995-1995 ZILOCH 1995 ELIMINATI AI QUARTI DI FINALE 4 2 0 2 13 5
C 1994-1995 UISP - AMATORI - GIR."N" 1^ CLASSIFICATA - PROMOSSI SENZA PERDERE MAI 16 11 5 0 50 14
C 1993-1994 UISP - AMATORI - GIR."N" 4^ CLASSIFICATA 18 8 6 4 32 21
T 1993-1993 ZILOCH 1993 + FESTA UNITA' + MANCASALE 2^ ZILOCH - 1^ FESTA UNITA' - 1^ MANCASALE 12 10 0 2 46 28
C 1992-1993 UISP - AMATORI - GIR."G" 4^ CLASSIFICATA - LUMIA MILITARE 20 7 8 5 21 20
T 1992-1992 ZILOCH 1992 1^ CLASSIFICATA 5 3 1 1 10 5
C 1991-1992 UISP - AMATORI - GIR."G" 8^ CLASSIFICATA 20 6 7 7 21 21
T 1991-1991 ZILOCH 1991 3^ CLASSIFICATA 5 4 0 1 17 8
C 1990-1991 UISP - AMATORI - GIR."L" 7^ CLASSIFICATA 20 6 5 9 25 31
T 1990-1990 TRIANG. VS GHANA-EGITTO SETTEMBRE 1990: INIZIA LA NOSTRA STORIA 0 0 0 0 0 0
T 1988-1988 ITC SCARUFFI SX vs DX LE FONDAMENTA DELLA NOSTRA STORIA 0 0 0 0 0 0
Tipo Anno Evento Esito Foto1 Foto2 PG PV PN PP GF GS
CAMPO SPORTIVO DI RONCOCESI (RE)
DAVALLI-TIRELLI-CORRADINI-SIMONAZZI-PELLEGRI-CASTAGNINI-BADODI-MEGLIOLI-ZINI
ZANOLI-FERRARI D.-PECCHINI-BARI-IORI A.-LUMIA-DEBBI-BENDOTTI-RIVA G.



Squadra PT PG PV PN PP PVC PNC PPC PVF PNF PPF GF GS
AMATORI GUALTIERI 26 18 10 6 2 0 0 0 0 0 0 30 14
REAL SAN BERNARDINO 24 18 8 8 2 0 0 0 0 0 0 23 13
SAN GIROLAMO 24 18 9 6 3 0 0 0 0 0 0 29 14
POL. ZELIG 22 18 8 6 4 4 2 3 4 4 1 32 21
TEM NOVELLARA 20 18 7 6 5 0 0 0 0 0 0 26 19
A.C. ROLO AMATORI 19 18 5 9 4 0 0 0 0 0 0 21 21
GALILEO 15 18 5 5 8 0 0 0 0 0 0 17 23
MB CANOLO 14 18 3 8 7 0 0 0 0 0 0 23 29
AC MAURIZIANA 12 18 2 8 8 0 0 0 0 0 0 23 37
US REGGIO 4 "B" 4 18 1 2 15 0 0 0 0 0 0 4 37
Formaz Data GG Casa Ospite RisA RisB Luogo
11/09/1993 1 POL. ZELIG TEM NOVELLARA 3 1 ZANOLI-IORI A.-PECCHINI
19/09/1993 2 MB CANOLO POL. ZELIG 0 1 FERRARI D.
16/09/1993 3 GALILEO POL. ZELIG 0 2 FERRARI D.(2)
30/10/1993 4 POL. ZELIG SAN GIROLAMO 1 0 FERRARI D.
20/11/1993 5 REAL SAN BERNARDINO POL. ZELIG 1 1 BARI
01/02/1994 6 POL. ZELIG US REGGIO 4 "B" 3 0 PECCHINI-FERRARI D.-DAVALLI
08/02/1994 7 POL. ZELIG A.C. ROLO AMATORI 1 1 LUSETTI - DAVALLI SOST. ZINI INFORT.
15/02/1994 8 AC MAURIZIANA POL. ZELIG 2 2 FERRARI D.-ZINI
22/03/1994 9 AMATORI GUALTIERI POL. ZELIG 1 1 FERRARI D.
05/03/1994 10 POL. ZELIG MB CANOLO 1 2 ZINI
12/03/1994 11 US REGGIO 4 "B" POL. ZELIG 1 3 LUSETTI(2)-ZINI
19/03/1994 12 POL. ZELIG GALILEO 0 1 LUMIA ZINI IN BRASILE
24/03/1994 13 TEM NOVELLARA POL. ZELIG 3 1 BARI
29/03/1994 14 SAN GIROLAMO POL. ZELIG 1 1 ZINI
22/04/1994 15 POL. ZELIG REAL SAN BERNARDINO 2 2 ZINI-PECCHINI
01/05/1994 16 A.C. ROLO AMATORI POL. ZELIG 0 2 FERRARI D.(2)
05/05/1994 17 POL. ZELIG AC MAURIZIANA 6 2 DEBBI-LUMIA-PECCHINI(3)-BARI
11/05/1994 18 POL. ZELIG AMATORI GUALTIERI 1 3 PECCHINI
Foto Nome RL PR PG GF GS Amm Esp In Out
1 BADODI CARLO C 17 14 0 0 0 0 10 1
2 BARI SAVERIO A 18 18 3 0 1 0 2 7
3 BENDOTTI DAVIDE D 12 8 0 0 0 0 1 1
4 CASTAGNINI MARCO P 1 1 0 1 0 0 0 0
5 CORRADINI LUCA D 16 14 0 0 0 0 4 4
6 DAVALLI FABIO A 13 6 1 0 0 0 5 0
7 DEBBI ALBERTO D 16 16 1 0 2 0 1 0
8 FERRARI DAVIDE A 16 16 9 0 1 0 1 11
9 IORI ANDREA C 6 5 1 0 2 0 0 0
10 LUMIA GIUSEPPE D 15 15 1 0 2 2 1 3
11 LUSETTI CLAUDIO A 4 4 3 0 1 0 0 0
12 MARTINELLI ALBERTO C 12 6 0 0 0 0 3 3
13 PECCHINI EVANDRO A 17 17 7 0 2 0 0 1
14 PELLEGRI ANDREA C 15 15 0 0 2 2 0 3
15 RIVA GIANLUCA D 17 17 0 0 3 0 3 2
16 RIVA MIRCO P 13 13 0 18 0 0 0 0
17 SIMONAZZI PAOLO C 16 15 0 0 3 0 2 2
18 TIRELLI ALBERTO C 15 13 0 0 3 0 5 6
19 TREVISAN RAFFAELE P 5 5 0 2 0 0 0 1
20 ZANOLI CLAUDIO D 14 14 1 0 2 3 0 0
21 ZINI SEBASTIANO C 16 13 5 0 3 0 9 2
- - - - - - GF GS Amm Esp In Out
Un ringraziamento a tutti i nostri Sostenitori
FED IMPIANTI di Federiconi MarcoCaseificio Sociale ALLEGROPizzeria Da GaetanoStudio ArcoEnergy Now
Reggio CaseEmilpneus (RE)Ristorante Pizzeria Piccolo OceanoIl Porto Ristorante + Pizzeria (RE) --> El Caribe (Bar - Gelateria) -->