IT - EN - FR - DE - ES
07/02/2025 15:41:33 - Utenti OnLine (Max 30 min): 7
A.S.D. Polisportiva Zelig (1990) - Reggio Emilia
#Sarà il 35° Campionato UISP - Stagione 2024/2025#


 

Almanacco Tesserati

Elenco Tesserati:
Elenco Discipline:
Foto Anno
Formaz
Disciplina RL PR PG GF GS Amm Esp In Out
1 1990-1991 CALCIO_11 C 10 10 2 0 0 0 0 0
2 1991-1991 CALCIO_11 C 2 2 0 0 0 0 0 1
3 1991-1992 CALCIO_11 C 19 19 2 0 1 0 0 6
4 1992-1992 CALCIO_11 C 2 2 0 0 0 0 1 1
5 1992-1993 CALCIO_11 C 17 16 0 0 1 0 1 6
6 1993-1993 CALCIO_11 C 7 6 1 0 0 0 2 2
7 1993-1994 CALCIO_11 C 16 13 5 0 3 0 9 2
8 1994-1995 CALCIO_11 C 15 14 3 0 2 0 1 1
9 1995-1995 CALCIO_11 C 4 4 0 0 0 0 0 0
10 1995-1996 CALCIO_11 C 17 16 0 0 4 0 1 6
11 1996-1997 CALCIO_11 C 13 1 0 0 2 1 1 0
12 1997-1998 CALCIO_11 C 13 1 0 2 1 0 0 0
13 1998-1999 CALCIO_11 C 18 0 0 0 0 1 0 0
14 1999-1999 CALCIO_11 C 6 2 0 0 0 0 0 0
15 1999-2000 CALCIO_11 C 6 1 0 0 0 0 1 0
16 2000-2000 CALCIO_11 C 3 3 0 0 0 0 2 1
17 2000-2001 CALCIO_11 C 6 5 1 0 0 1 3 1
18 2001-2002 CALCIO_11 C 4 1 0 0 0 0 1 0
19 2002-2002 CALCIO_11 C 7 1 0 0 0 0 1 0
20 2002-2002 CALCIO_5 C 5 5 0 2 0 0 0 0
21 2002-2003 CALCIO_11 C 19 2 0 0 0 0 1 0
22 2003-2003 CALCIO_11 C 2 2 0 0 0 0 0 1
23 2003-2003 CALCIO_5 C 6 6 0 4 0 0 0 0
24 2003-2004 CALCIO_11 C 18 4 0 3 0 0 3 0
25 2004-2004 CALCIO_11 C 7 5 0 0 0 0 2 2
26 2004-2004 CALCIO_5 C 7 7 0 4 0 0 0 0
27 2004-2005 CALCIO_11 C 16 1 1 0 0 0 1 0
28 2005-2005 CALCIO_11 M 1 0 0 0 0 0 0 0
29 2005-2005 CALCIO_5 M 3 3 0 2 0 0 0 0
30 2005-2006 CALCIO_11 M 14 2 0 0 0 0 2 0
31 2006-2006 CALCIO_5 P 3 3 0 3 0 0 0 0
32 2006-2007 CALCIO_11 M 16 10 0 0 1 0 7 1
33 2007-2007 CALCIO_5 C 5 5 3 0 0 0 0 0
34 2007-2008 CALCIO_11 C 2 2 0 0 0 0 2 0
35 2008-2008 CALCIO_5 A 5 4 1 0 0 0 0 0
36 2008-2009 CALCIO_11 C 6 3 0 0 0 0 3 0
37 2008-2009 CALCIO_5c C 3 3 1 0 0 0 0 0
38 2009-2009 CALCIO_5 A 3 3 2 2 0 0 0 0
39 2010-2010 CALCIO_5 A 4 4 1 0 0 0 0 0
40 2010-2011 CALCIO_11 C 3 2 0 0 0 0 1 1
41 2010-2011 CALCIO_11b C 1 0 0 0 0 0 0 0
42 2011-2011 CALCIO_5 A 4 3 2 0 0 0 0 0
43 2011-2012 CALCIO_11 M 2 0 0 0 0 0 0 0
44 2011-2012 CALCIO_11b M 17 1 1 0 0 0 1 0
45 2012-2012 CALCIO_11 C 7 1 0 0 0 0 0 0
46 2012-2012 CALCIO_5 C 7 7 2 0 0 0 0 0
47 2012-2013 CALCIO_11 M 9 0 0 0 0 0 0 0
48 2012-2013 CALCIO_11b M 18 7 0 0 0 0 6 1
49 2013-2013 CALCIO_11 M 4 1 0 0 0 0 0 0
50 2013-2013 CALCIO_5 M 4 2 0 0 0 0 0 0
51 2013-2014 CALCIO_11 M 14 0 0 0 0 0 0 0
52 2013-2014 CALCIO_11b M 4 1 1 0 0 0 1 0
53 2014-2014 CALCIO_11 M 4 0 0 0 0 0 0 0
54 2014-2014 CALCIO_11b M 1 0 0 0 0 0 0 0
55 2014-2015 CALCIO_11 C 0 0 0 0 0 0 0 0
56 2014-2015 CALCIO_11b C 1 1 1 0 0 0 1 0
57 2015-2015 CALCIO_5 A 4 4 0 0 0 0 0 0
58 2015-2016 CALCIO_11 C 2 1 0 0 0 0 1 0
59 2015-2016 CALCIO_11b C 5 4 0 0 0 0 4 0
60 2019-2020 CALCIO_11 0 0 0 0 0 0 0 0
61 2019-2020 CALCIO_11c 0 0 0 0 0 0 0 0
- - Anno
Formaz
- - PR PG GF GS Amm Esp In Out
Un ringraziamento a tutti i nostri Sostenitori
Energy NowReggio CaseEmilpneus (RE)
Ristorante Pizzeria Piccolo OceanoIl Porto Ristorante + Pizzeria (RE) --> El Caribe (Bar - Gelateria) -->