IT - EN - FR - DE - ES
11/11/2024 16:16:46 - Utenti OnLine (Max 30 min): 3
A.S.D. Polisportiva Zelig (1990) - Reggio Emilia
#Sarà il 35° Campionato UISP - Stagione 2024/2025#


 

Almanacco Tesserati

Elenco Tesserati:
Elenco Discipline:
Foto Anno
Formaz
Disciplina RL PR PG GF GS Amm Esp In Out
1 1990-1991 CALCIO_11 D 17 17 0 0 2 1 0 0
2 1991-1991 CALCIO_11 D 4 4 1 0 0 0 0 0
3 1991-1992 CALCIO_11 D 18 18 0 0 1 0 0 0
4 1992-1992 CALCIO_11 D 5 5 0 0 0 0 0 0
5 1992-1993 CALCIO_11 D 1 0 0 0 0 0 0 0
6 1993-1994 CALCIO_11 D 15 15 1 0 2 2 1 3
7 1994-1995 CALCIO_11 D 14 14 0 0 3 0 0 1
8 1995-1995 CALCIO_11 D 3 3 0 0 0 0 0 0
9 1995-1996 CALCIO_11 D 19 19 1 0 6 1 0 1
10 1996-1997 CALCIO_11 D 21 21 2 0 3 0 1 1
11 1997-1998 CALCIO_11 D 17 15 0 0 3 2 0 0
12 1998-1999 CALCIO_11 D 19 13 0 0 3 2 1 0
13 1999-1999 CALCIO_11 D 6 4 2 0 0 0 0 1
14 1999-2000 CALCIO_11 D 17 17 2 0 1 1 0 1
15 2000-2000 CALCIO_11 D 2 2 0 0 0 0 0 0
16 2000-2001 CALCIO_11 D 18 18 2 0 1 0 0 1
17 2001-2001 CALCIO_11 D 4 4 2 0 0 0 0 0
18 2001-2002 CALCIO_11 D 17 17 0 0 1 0 1 2
19 2002-2002 CALCIO_11 D 9 9 1 0 2 0 0 0
20 2002-2002 CALCIO_5 D 3 3 0 0 0 0 0 0
21 2002-2003 CALCIO_11 D 15 13 0 0 2 0 2 1
22 2003-2003 CALCIO_11 D 3 1 0 0 0 0 0 0
23 2003-2003 CALCIO_5 D 6 6 0 0 0 0 0 0
24 2003-2004 CALCIO_11 D 16 16 1 0 1 0 1 3
25 2004-2004 CALCIO_11 D 6 6 0 0 0 0 2 2
26 2004-2004 CALCIO_5 D 2 0 0 0 0 0 0 0
27 2004-2005 CALCIO_11 D 15 14 3 0 2 0 3 3
28 2005-2005 CALCIO_11 D 3 3 0 0 0 0 0 0
29 2005-2005 CALCIO_5 D 6 6 2 0 0 0 0 0
30 2005-2006 CALCIO_11 D 18 16 1 0 2 0 6 1
31 2006-2006 CALCIO_5 D 2 2 0 0 0 0 0 0
32 2006-2006 GIOCHI D 2 2 0 0 0 0 0 0
33 2006-2007 CALCIO_11 D 19 17 3 0 1 0 0 3
34 2007-2007 CALCIO_5 D 3 3 1 0 0 0 0 0
35 2007-2008 CALCIO_11 D 17 10 0 0 1 0 1 3
36 2008-2008 CALCIO_5 D 6 4 1 0 0 0 0 0
37 2008-2009 CALCIO_11 D 9 8 0 0 1 0 7 0
38 2009-2009 CALCIO_5 D 1 1 0 0 0 0 0 0
39 2009-2010 CALCIO_11 D 7 2 0 0 0 0 1 0
40 2010-2010 CALCIO_5 D 2 2 0 0 0 0 0 0
41 2010-2011 CALCIO_11 M 4 0 0 0 0 0 0 0
42 2010-2011 CALCIO_11b M 15 0 0 0 0 1 0 0
43 2011-2011 CALCIO_5 D 1 1 0 0 0 0 0 0
44 2011-2012 CALCIO_11 Z 2 0 0 0 0 0 0 0
45 2011-2012 CALCIO_11b Z 2 0 0 0 0 0 0 0
46 2012-2012 CALCIO_11 D 4 0 0 0 0 0 0 0
47 2012-2013 CALCIO_11 M 22 0 0 0 0 0 0 0
48 2012-2013 CALCIO_11b M 1 0 0 0 0 0 0 0
49 2013-2013 CALCIO_11 M 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2013-2013 CALCIO_5 M 1 1 0 0 0 0 0 0
51 2013-2014 CALCIO_11 D 1 0 0 0 0 0 0 0
52 2013-2014 CALCIO_11b D 3 2 0 0 0 0 2 0
53 2014-2014 CALCIO_11 D 0 0 0 0 0 0 0 0
54 2014-2014 CALCIO_11b D 1 0 0 0 0 0 0 0
55 2014-2014 CALCIO_5 D 4 4 0 0 0 0 0 0
56 2014-2015 CALCIO_11 M 16 0 0 0 0 0 0 0
57 2014-2015 CALCIO_11b M 2 0 0 0 0 0 0 0
58 2015-2015 CALCIO_11 M 0 0 0 0 0 0 0 0
59 2015-2015 CALCIO_11b M 1 0 0 0 0 0 0 0
60 2015-2015 CALCIO_5 M 1 0 0 0 0 0 0 0
61 2015-2016 CALCIO_11 D 5 3 0 0 0 0 3 0
62 2015-2016 CALCIO_11b D 7 6 0 0 0 0 4 3
63 2016-2017 CALCIO_11 D 5 0 0 0 0 0 0 0
64 2016-2017 CALCIO_11c D 7 1 0 0 0 0 1 0
65 2017-2017 CALCIO_5 5 5 2 0 0 0 0 0
66 2017-2018 CALCIO_11 D 5 0 0 0 0 0 0 0
67 2017-2018 CALCIO_11c D 2 0 0 0 0 0 0 0
68 2018-2019 CALCIO_11 1 0 0 0 0 0 0 0
69 2018-2019 CALCIO_11c 0 0 0 0 0 0 0 0
70 2019-2020 CALCIO_11 0 0 0 0 0 0 0 0
71 2019-2020 CALCIO_11c 0 0 0 0 0 0 0 0
72 2021-2022 CALCIO_11 1 0 0 0 0 0 0 0
73 2022-2023 CALCIO_11 0 0 0 0 0 0 0 0
74 2023-2024 CALCIO_11 0 0 0 0 0 0 0 0
75 2024-2025 CALCIO_11 0 0 0 0 0 0 0 0
- - Anno
Formaz
- - PR PG GF GS Amm Esp In Out
Un ringraziamento a tutti i nostri Sostenitori
FED IMPIANTI di Federiconi MarcoCaseificio Sociale ALLEGROPizzeria Da GaetanoStudio ArcoEnergy Now
Reggio CaseEmilpneus (RE)Ristorante Pizzeria Piccolo OceanoIl Porto Ristorante + Pizzeria (RE) --> El Caribe (Bar - Gelateria) -->