IT - EN - FR - DE - ES
31/03/2023 02:02:45 - Utenti OnLine (Max 30 min): 8
A.S.D. Polisportiva Zelig (1990) - Reggio Emilia
#Buone Feste, arrivederci nel 2023


 

Discipline

Elenco Discipline:
Elenco Stagioni:

UISP - DILETTANTI - GIR."C"
SOSPESO X COVID19

Tipo Anno Evento Esito Foto1 Foto2 PG PV PN PP GF GS
C 2022-2023 UISP - Categoria 2 FASE 1 GIRONE UNICO IN CORSO 14 3 0 7 11 19
C 2021-2022 UISP - CATEGORIA 2 - GIR."B" 7^ CLASSIFICATA SU 9 16 4 3 9 23 39
C 2020-2021 UISP - - GIR."" NON FATTO X COVID19 0 0 0 0 0 0
C 2019-2020 UISP - DILETTANTI - GIR."C" SOSPESO X COVID19 10 2 4 2 12 12
C 2018-2019 UISP - AMATORI - GIR."E" 4^ CLASSIFICATA SU 13 24 13 3 8 43 32
C 2017-2018 UISP - AMATORI - GIR."E" 7^ CLASSIFICATA SU 13 27 10 8 9 52 42
C 2016-2017 UISP - AMATORI - GIR."E" 8^ IN GIRONE SU 10 19 4 4 11 22 43
C 2015-2016 UISP - AMATORI - GIR."E" 7^ IN GIRONE SU 13 25 9 4 12 39 38
T 2015-2015 UISP - COPPA DI LEGA + WINTER CUP 2015 ELIMINATI PRIMO TURNO AI RIGORI 4 1 0 2 1 3
C 2014-2015 UISP - AMATORI - GIR."F" 1990 7^ IN GIRONE A PARIMERITO SU 10 18 5 3 10 19 32
T 2014-2014 UISP - COPPA DI LEGA + WINTER CUP 2014 ELIMINATI PRIMO TURNO - ELIMINATI PRIMO TURNO 4 1 1 2 3 6
C 2013-2014 UISP - SENIORES - GIR."C" 1990 ULTIMI - RETROCESSI AMATORI 20 3 1 16 19 50
T 2013-2013 UISP - WINTER CUP 2013 ELIMINATI PRIMO TURNO 3 1 1 1 3 5
C 2012-2013 UISP - SENIORES - GIR."C" 6^ CON MIGLIOR DIFESA GIRONE - SALVI A 4 GG DALLA FINE 22 7 10 5 24 21
T 2012-2012 UISP - WINTER CUP 2012 + CALCIO 8 MASONE ELIMINATI PRIMO TURNO + ELIMINATI AI QUARTI 7 1 1 5 12 29
C 2011-2012 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 6^ IN GIRONE 18 6 5 7 28 34
C 2010-2011 UISP - DILETTANTI - GIR."E" 4^ IN GIRONE 19 6 4 9 29 37
C 2009-2010 UISP - AMATORI - GIR."H" 3^ IN GIRONE 20 11 3 6 27 15
C 2008-2009 UISP - AMATORI - GIR."F" 7^ Girone - 3 squadre parimerito su 10 18 5 4 9 29 27
C 2007-2008 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 8^ Girone su 10 - Retrocessa Amatori 18 2 9 7 22 35
C 2006-2007 UISP - AMATORI - GIR."H" PRIMI IN GIRONE 22 14 5 3 43 22
C 2005-2006 UISP - AMATORI - GIR."G" 3^ IN GIRONE SENZA PERDERE MAI 20 11 9 0 33 10
T 2005-2005 MUNDIALITO MUNDIALITO: 1° TURNO 3 0 0 3 2 11
C 2004-2005 UISP - DILETTANTI - GIR."F" RETROCESSI-AMATORI 17 4 6 7 27 39
T 2004-2004 KRAGUJEVAC NELL' EMILIA-MUNDIALITO MIRABELLO:3^- MUNDIALITO:AI 4^ 7 1 3 3 10 14
C 2003-2004 UISP - DILETTANTI - GIR."C" 7^ CLASSIFICATA, SALVI CON 4 GG DI ANTICIPO 19 5 6 8 22 38
T 2003-2003 MUNDIALITO MUNDIALITO: AI 4^ 4 1 2 1 3 2
C 2002-2003 UISP - DILETTANTI - GIR."D" PENULTIMI - RETROCESSI AMATORI - COPPA DISCIPLINA 41^ CON 53 PT 19 3 3 13 20 40
T 2002-2002 MUNDIALITO-AMICHEVOLI 4^ MUNDIALITO-POSITIVE 9 4 2 3 19 16
C 2001-2002 UISP - AMATORI - GIR."G" 2^ CLASSIFICATA - PROMOSSI NEI DILETTANTI 18 9 6 3 26 11
T 2001-2001 TRIANGOLARE MULTIETNICO FESTA UNITA'+DECENNALE TUTTI PRIMI 4 2 1 1 14 10
C 2000-2001 UISP - DILETTANTI - GIR."F" ULTIMI - RETROCESSI AMATORI 19 2 5 12 18 39
T 2000-2000 TRIANGOLARE MULTIETNICO + FESTA UNITA' TUTTI PRIMI 4 1 0 3 6 8
C 1999-2000 UISP - AMATORI - GIR."I" 4^ CLASSIFICATA - PROMOSSI NEI DILETTANTI 19 10 3 6 32 20
T 1999-1999 ZILOCH 1999 + FESTA INSIEME OPG 3^ ZILOCH - TUTTI PRIMI OPG 7 5 0 2 28 17
C 1998-1999 UISP - AMATORI - GIR."I" 4^ CLASSIFICATA 20 11 1 8 37 25
C 1997-1998 UISP - DILETTANTI - GIR."D" RETROCESSI - AMATORI 18 2 6 10 17 29
C 1996-1997 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 7^ CLASSIFICATA 23 8 5 10 29 41
C 1995-1996 UISP - DILETTANTI - GIR."F" 8^ CLASSIFICATA 23 5 10 8 23 31
T 1995-1995 ZILOCH 1995 ELIMINATI AI QUARTI DI FINALE 4 2 0 2 13 5
C 1994-1995 UISP - AMATORI - GIR."N" 1^ CLASSIFICATA - PROMOSSI SENZA PERDERE MAI 16 11 5 0 50 14
C 1993-1994 UISP - AMATORI - GIR."N" 4^ CLASSIFICATA 18 8 6 4 32 21
T 1993-1993 ZILOCH 1993 + FESTA UNITA' + MANCASALE 2^ ZILOCH - 1^ FESTA UNITA' - 1^ MANCASALE 12 10 0 2 46 28
C 1992-1993 UISP - AMATORI - GIR."G" 4^ CLASSIFICATA - LUMIA MILITARE 20 7 8 5 21 20
T 1992-1992 ZILOCH 1992 1^ CLASSIFICATA 5 3 1 1 10 5
C 1991-1992 UISP - AMATORI - GIR."G" 8^ CLASSIFICATA 20 6 7 7 21 21
T 1991-1991 ZILOCH 1991 3^ CLASSIFICATA 5 4 0 1 17 8
C 1990-1991 UISP - AMATORI - GIR."L" 7^ CLASSIFICATA 20 6 5 9 25 31
T 1990-1990 TRIANG. VS GHANA-EGITTO SETTEMBRE 1990: INIZIA LA NOSTRA STORIA 0 0 0 0 0 0
T 1988-1988 ITC SCARUFFI SX vs DX LE FONDAMENTA DELLA NOSTRA STORIA 0 0 0 0 0 0
Tipo Anno Evento Esito Foto1 Foto2 PG PV PN PP GF GS




Squadra PT PG PV PN PP PVC PNC PPC PVF PNF PPF GF GS
US CERVO MASSENZATICO 18 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1
SILAPLAST POL. PICCININI 13 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 16 7
POL. ZELIG 10 6 2 4 0 1 2 0 1 2 0 9 5
ASD RONDO B 10 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 14 4
ASD CLUB DEPORTIVO 10 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 9 4
CAM SAN ROCCO 10 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 13 4
POL. ZELIG 9 5 2 3 0 1 2 0 1 1 0 12 8
ASD RUBIERA CALCIO 9 7 2 3 2 0 0 0 0 0 0 12 9
SAN MARTINO SPORT 8 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 7 6
AMATORI ROLO 2018 7 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 10 13
POL. FALK 7 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 4 13
SC BRUGNETO 5 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 12
RIST. PICCOLO OCEANO 4 6 1 1 4 0 0 0 0 0 0 6 18
ARCI MANZONI 1 6 0 1 5 0 0 0 0 0 0 5 15
ASD REAL MASONE B 1 6 0 1 5 0 0 0 0 0 0 6 18
CROMOTIPOGRAFICA 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 14
Formaz Data GG Casa Ospite RisA RisB Luogo
23/09/2019 1 SILAPLAST POL. PICCININI POL. ZELIG 1 4 NOVELLARA ORE 21:00: MENZà S.-2 CARLINI-SILVA
30/09/2019 2 POL. ZELIG POL. ZELIG 0 0 S.RIGO ORE 21:00:
08/10/2019 3 POL. ZELIG ARCI MANZONI 2 1 S.RIGO ORE 21:00: OKWUOSA-CARLINI
14/10/2019 4 POL. ZELIG SAN MARTINO SPORT 3 3 S.RIGO ORE 21:00: 2 CARLINI-MENZà
22/10/2019 5 ASD REAL MASONE B POL. ZELIG 3 3 MASONE ORE 21:00:
28/10/2019 6 POL. ZELIG ASD RONDO B 0 3 S.RIGO ORE 21:00: ENTRAMBE PARTITA PERSA
25/11/2019 7 CAM SAN ROCCO POL. ZELIG GUASTALLA ORE 21:15:
03/02/2020 8 POL. ZELIG US CERVO MASSENZATICO 0 1 S.RIGO ORE 21:00:
02/12/2019 9 AMATORI ROLO 2018 POL. ZELIG NOVELLARA ORE 21:30:
10
11
12
13
14
15
Foto Nome RL PR PG GF GS Amm Esp In Out
1 _VIN_PER_TAV_AUTOGOAL 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ALGERI ALBERTO 3 3 0 0 0 0 3 0
3 BADODI CARLO 2 0 0 0 0 0 0 0
4 BAMBA AROUNA 3 3 0 0 0 0 2 1
5 BAMBA MOHAMED 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BARBIERI TOMMASO 4 4 0 0 0 0 0 1
7 BARRY ALPHA OMAR 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BIGLIARDI EMILIO 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BOHOUSSOU KOUAME DANIEL 2 2 0 0 0 0 0 2
10 BONACINI FEDERICO 1 1 0 0 0 0 0 0
11 CARBOGNANI PAOLO 4 4 0 0 0 0 1 2
12 CARLINI GINO 5 5 6 0 0 0 0 0
13 CASTAGNETTI ANDREA 4 1 0 0 0 0 1 0
14 CATTI MASSIMILIANO 1 0 0 0 0 0 0 0
15 CHERIF ALHASSANA 0 0 0 0 0 0 0 0
16 CISSE SANYOL 0 0 0 0 0 0 0 0
17 DAUDA MASSAQUOI 0 0 0 0 0 0 0 0
18 DIABY HAMIDOU 0 0 0 0 0 0 0 0
19 DIAKITE ABDOULAYE 0 0 0 0 0 0 0 0
20 DIETE KEBA 0 0 0 0 0 0 0 0
21 EGEMASI CHIMEZIE CELESTIN 0 0 0 0 0 0 0 0
22 FERRI PAOLO 1 0 0 0 0 0 0 0
23 FOFANA BIYA 0 0 0 0 0 0 0 0
24 FONTANILI GIANFRANCO 1 0 0 0 0 0 0 0
25 FORMENTINI MARIO 2 1 0 0 0 0 1 0
26 FRUCI FRANCESCO 5 5 1 0 2 0 1 0
27 GASPARINI ANDREA 3 3 0 7 0 0 0 0
28 GIACOPINI MATTEO 4 4 0 0 0 0 0 0
29 GIBERTI STEFANO 0 0 0 0 0 0 0 0
30 GIULIOTTI MIRCO 0 0 0 0 0 0 0 0
31 GUENE BOUKARI 1 1 0 1 0 0 0 0
32 IBRAHIM SUALLAH 0 0 0 0 0 0 0 0
33 IORI ANDREA 2 0 0 0 0 0 0 0
34 JALLUH ALPHA BRIMA 0 0 0 0 0 0 0 0
35 KAMAGATE MOUSSA 0 0 0 0 0 0 0 0
36 KEITA MAMBI 0 0 0 0 0 0 0 0
37 KEITA SULAYMAN 0 0 0 0 0 0 0 0
38 KONE SEKOU 0 0 0 0 0 0 0 0
39 KOUREICHI DJIBRIL 0 0 0 0 0 0 0 0
40 LASINA SILIWI 0 0 0 0 0 0 0 0
41 LAZZARETTI MATTEO 0 0 0 0 0 0 0 0
42 LEANDRO BEZERRA DOUGLAS 4 4 1 0 0 0 1 2
43 LUMIA GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0
44 LUSETTI CLAUDIO 2 0 0 0 0 0 0 0
45 MACDONALD NJONG 0 0 0 0 0 0 0 0
46 MANCA GIORGIO 0 0 0 0 0 0 0 0
47 MANCINI MIRKO 4 4 0 0 0 0 2 1
48 MANGA ESSA 0 0 0 0 0 0 0 0
49 MENCOCCO GIUSEPPE 1 0 0 0 0 0 0 0
50 MENDICINO NICOLA 4 4 0 0 3 0 0 3
51 MENZA' DOMENICO 5 0 0 0 0 0 0 0
52 MENZA' SIMONE 4 4 2 0 0 0 0 4
53 MERLINI JAMES 1 1 0 0 0 0 0 0
54 MICCOLI ROCCO 0 0 0 0 0 0 0 0
55 MISELLI VICTOR ANDREA 4 4 0 0 0 0 3 1
56 MOSAD KHAMIS ABDEL 0 0 0 0 0 0 0 0
57 NDAYE ABDOU 0 0 0 0 0 0 0 0
58 OKWUOSA EMMANUEL ARIZE 3 3 1 0 1 1 1 0
59 OUATTARA EL HADJAMARA 0 0 0 0 0 0 0 0
60 OUEDRAOGO LUTHER 0 0 0 0 0 0 0 0
61 OURO DJALA GNENI BILALI 0 0 0 0 0 0 0 0
62 PECCHINI DANIELE 0 0 0 0 0 0 0 0
63 PECCHINI EVANDRO 4 0 0 0 0 0 0 0
64 PELLEGRI ANDREA 2 0 0 0 0 0 0 0
65 PELLEGRI MATTIA 5 5 0 0 2 0 0 2
66 PRATI FRANCO 5 0 0 0 0 0 0 0
67 PRETE CRISTIAN 0 0 0 0 0 0 0 0
68 RAIA EDUARDO 0 0 0 0 0 0 0 0
69 RIVA GIANLUCA 0 0 0 0 0 0 0 0
70 RIVA MIRCO 0 0 0 0 0 0 0 0
71 SAIDY SHEKO 0 0 0 0 0 0 0 0
72 SAKO IDRISSA 0 0 0 0 0 0 0 0
73 SALVADOR EDERSON 0 0 0 0 0 0 0 0
74 SANGARE ABOUBACAR 2 2 0 0 0 0 1 0
75 SCANDELLARI SIMONE 0 0 0 0 0 0 0 0
76 SILVA DE SOUZA DANIEL 3 3 1 0 1 0 0 0
77 SPALLANZANI ALESSANDRO 3 1 0 0 0 0 1 0
78 SPOTTI FABIO 0 0 0 0 0 0 0 0
79 TINTERRI ANDREA 0 0 0 0 0 0 0 0
80 TIRELLI ALBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0
81 TOUMANY TAMBA 0 0 0 0 0 0 0 0
82 TOURE OUSMANE 0 0 0 0 0 0 0 0
83 VALLI ANDREA 2 2 0 0 0 0 1 0
84 YARESSI BOURAMA 0 0 0 0 0 0 0 0
85 ZAVARONI ANDREA 1 0 0 0 0 0 0 0
86 ZINI SEBASTIANO 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - GF GS Amm Esp In Out
Un ringraziamento a tutti i nostri Sostenitori
Caseificio Sociale ALLEGROPizzeria Da GaetanoStudio ArcoEnergy NowReggio CaseEmilpneus (RE)Ristorante Pizzeria Piccolo Oceano