IT - EN - FR - DE - ES
31/03/2023 03:02:29 - Utenti OnLine (Max 30 min): 8
A.S.D. Polisportiva Zelig (1990) - Reggio Emilia
#Buone Feste, arrivederci nel 2023


 

Discipline

Elenco Discipline:
Elenco Stagioni:

UISP - AMATORI - GIR."E"
8^ IN GIRONE SU 10

Tipo Anno Evento Esito Foto1 Foto2 PG PV PN PP GF GS
C 2022-2023 UISP - Categoria 2 FASE 1 GIRONE UNICO IN CORSO 14 3 0 7 11 19
C 2021-2022 UISP - CATEGORIA 2 - GIR."B" 7^ CLASSIFICATA SU 9 16 4 3 9 23 39
C 2020-2021 UISP - - GIR."" NON FATTO X COVID19 0 0 0 0 0 0
C 2019-2020 UISP - DILETTANTI - GIR."C" SOSPESO X COVID19 10 2 4 2 12 12
C 2018-2019 UISP - AMATORI - GIR."E" 4^ CLASSIFICATA SU 13 24 13 3 8 43 32
C 2017-2018 UISP - AMATORI - GIR."E" 7^ CLASSIFICATA SU 13 27 10 8 9 52 42
C 2016-2017 UISP - AMATORI - GIR."E" 8^ IN GIRONE SU 10 19 4 4 11 22 43
C 2015-2016 UISP - AMATORI - GIR."E" 7^ IN GIRONE SU 13 25 9 4 12 39 38
T 2015-2015 UISP - COPPA DI LEGA + WINTER CUP 2015 ELIMINATI PRIMO TURNO AI RIGORI 4 1 0 2 1 3
C 2014-2015 UISP - AMATORI - GIR."F" 1990 7^ IN GIRONE A PARIMERITO SU 10 18 5 3 10 19 32
T 2014-2014 UISP - COPPA DI LEGA + WINTER CUP 2014 ELIMINATI PRIMO TURNO - ELIMINATI PRIMO TURNO 4 1 1 2 3 6
C 2013-2014 UISP - SENIORES - GIR."C" 1990 ULTIMI - RETROCESSI AMATORI 20 3 1 16 19 50
T 2013-2013 UISP - WINTER CUP 2013 ELIMINATI PRIMO TURNO 3 1 1 1 3 5
C 2012-2013 UISP - SENIORES - GIR."C" 6^ CON MIGLIOR DIFESA GIRONE - SALVI A 4 GG DALLA FINE 22 7 10 5 24 21
T 2012-2012 UISP - WINTER CUP 2012 + CALCIO 8 MASONE ELIMINATI PRIMO TURNO + ELIMINATI AI QUARTI 7 1 1 5 12 29
C 2011-2012 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 6^ IN GIRONE 18 6 5 7 28 34
C 2010-2011 UISP - DILETTANTI - GIR."E" 4^ IN GIRONE 19 6 4 9 29 37
C 2009-2010 UISP - AMATORI - GIR."H" 3^ IN GIRONE 20 11 3 6 27 15
C 2008-2009 UISP - AMATORI - GIR."F" 7^ Girone - 3 squadre parimerito su 10 18 5 4 9 29 27
C 2007-2008 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 8^ Girone su 10 - Retrocessa Amatori 18 2 9 7 22 35
C 2006-2007 UISP - AMATORI - GIR."H" PRIMI IN GIRONE 22 14 5 3 43 22
C 2005-2006 UISP - AMATORI - GIR."G" 3^ IN GIRONE SENZA PERDERE MAI 20 11 9 0 33 10
T 2005-2005 MUNDIALITO MUNDIALITO: 1° TURNO 3 0 0 3 2 11
C 2004-2005 UISP - DILETTANTI - GIR."F" RETROCESSI-AMATORI 17 4 6 7 27 39
T 2004-2004 KRAGUJEVAC NELL' EMILIA-MUNDIALITO MIRABELLO:3^- MUNDIALITO:AI 4^ 7 1 3 3 10 14
C 2003-2004 UISP - DILETTANTI - GIR."C" 7^ CLASSIFICATA, SALVI CON 4 GG DI ANTICIPO 19 5 6 8 22 38
T 2003-2003 MUNDIALITO MUNDIALITO: AI 4^ 4 1 2 1 3 2
C 2002-2003 UISP - DILETTANTI - GIR."D" PENULTIMI - RETROCESSI AMATORI - COPPA DISCIPLINA 41^ CON 53 PT 19 3 3 13 20 40
T 2002-2002 MUNDIALITO-AMICHEVOLI 4^ MUNDIALITO-POSITIVE 9 4 2 3 19 16
C 2001-2002 UISP - AMATORI - GIR."G" 2^ CLASSIFICATA - PROMOSSI NEI DILETTANTI 18 9 6 3 26 11
T 2001-2001 TRIANGOLARE MULTIETNICO FESTA UNITA'+DECENNALE TUTTI PRIMI 4 2 1 1 14 10
C 2000-2001 UISP - DILETTANTI - GIR."F" ULTIMI - RETROCESSI AMATORI 19 2 5 12 18 39
T 2000-2000 TRIANGOLARE MULTIETNICO + FESTA UNITA' TUTTI PRIMI 4 1 0 3 6 8
C 1999-2000 UISP - AMATORI - GIR."I" 4^ CLASSIFICATA - PROMOSSI NEI DILETTANTI 19 10 3 6 32 20
T 1999-1999 ZILOCH 1999 + FESTA INSIEME OPG 3^ ZILOCH - TUTTI PRIMI OPG 7 5 0 2 28 17
C 1998-1999 UISP - AMATORI - GIR."I" 4^ CLASSIFICATA 20 11 1 8 37 25
C 1997-1998 UISP - DILETTANTI - GIR."D" RETROCESSI - AMATORI 18 2 6 10 17 29
C 1996-1997 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 7^ CLASSIFICATA 23 8 5 10 29 41
C 1995-1996 UISP - DILETTANTI - GIR."F" 8^ CLASSIFICATA 23 5 10 8 23 31
T 1995-1995 ZILOCH 1995 ELIMINATI AI QUARTI DI FINALE 4 2 0 2 13 5
C 1994-1995 UISP - AMATORI - GIR."N" 1^ CLASSIFICATA - PROMOSSI SENZA PERDERE MAI 16 11 5 0 50 14
C 1993-1994 UISP - AMATORI - GIR."N" 4^ CLASSIFICATA 18 8 6 4 32 21
T 1993-1993 ZILOCH 1993 + FESTA UNITA' + MANCASALE 2^ ZILOCH - 1^ FESTA UNITA' - 1^ MANCASALE 12 10 0 2 46 28
C 1992-1993 UISP - AMATORI - GIR."G" 4^ CLASSIFICATA - LUMIA MILITARE 20 7 8 5 21 20
T 1992-1992 ZILOCH 1992 1^ CLASSIFICATA 5 3 1 1 10 5
C 1991-1992 UISP - AMATORI - GIR."G" 8^ CLASSIFICATA 20 6 7 7 21 21
T 1991-1991 ZILOCH 1991 3^ CLASSIFICATA 5 4 0 1 17 8
C 1990-1991 UISP - AMATORI - GIR."L" 7^ CLASSIFICATA 20 6 5 9 25 31
T 1990-1990 TRIANG. VS GHANA-EGITTO SETTEMBRE 1990: INIZIA LA NOSTRA STORIA 0 0 0 0 0 0
T 1988-1988 ITC SCARUFFI SX vs DX LE FONDAMENTA DELLA NOSTRA STORIA 0 0 0 0 0 0
Tipo Anno Evento Esito Foto1 Foto2 PG PV PN PP GF GS
1^ ANDATA vs Q.CASTELLA
IORI A.-ALGERI-DONATI-MERLINI-IENTILE G.-TORELLI-ZAVARONI-SALZANO-COLLI-SCAFFIDI-IENTILE L.-FORMENTINI
LUSETTI-PELLEGRI A.-PELLEGRI M.-SPALLANZANI-CAPUTO-GIBERTI-PECCHINI D.-MANCINI-FERRI (FOTO PECCHINI E.)



Squadra PT PG PV PN PP PVC PNC PPC PVF PNF PPF GF GS
ASD DEPORTIVES DLB 51 18 17 0 1 0 0 0 0 0 0 55 5
QUATTRO CASTELLA 46 18 15 1 2 0 0 0 0 0 0 57 12
ASD RONDO B 33 18 9 6 3 0 0 0 0 0 0 35 21
POL. FALK 26 18 7 5 6 0 0 0 0 0 0 30 24
ASD POL QUARESIMO 23 18 6 5 7 0 0 0 0 0 0 24 24
ASD BLUE MAZA 20 18 6 2 10 0 0 0 0 0 0 31 37
ASD REAL MASONE B 19 18 5 4 9 0 0 0 0 0 0 22 46
POL. ZELIG 16 18 4 4 10 0 4 5 4 0 5 21 42
S.S.SABBIONESE 11 18 2 5 11 0 0 0 0 0 0 15 45
ATLETIC RONCOLO 7 18 1 4 13 0 0 0 0 0 0 15 49
AC VILLAROTTA AMICI DEL SAVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formaz Data GG Casa Ospite RisA RisB Luogo
09/09/2016 0 POL. ZELIG AC VILLAROTTA AMICI DEL SAVE 0 1 1^ COPPA LEGA, CANALINA SINTETICO ORE 21,00: ELIMINATI CON ONORE
29/09/2016 1 QUATTRO CASTELLA POL. ZELIG 2 0 Q.CASTELLA ORE 21,00:
04/10/2016 2 ASD REAL MASONE B POL. ZELIG 1 4 MASONE ORE 20,30: SALZANO-2 CAPUTO-MANCINI
07/10/2016 3 ASD DEPORTIVES DLB POL. ZELIG 2 0 CANALINA SINTETICO ORE 21,00:
10/02/2017 4 POL. ZELIG S.S.SABBIONESE 2 2 BIASOLA ORE 21,00: MANCINI-FORMENTINI ( R )
25/10/2016 5 POL. FALK POL. ZELIG 4 1 SINTETICO FALK ORE 21,15: MANCINI
04/11/2016 6 POL. ZELIG ATLETIC RONCOLO 2 2 BIASOLA ORE 21,00: 2 CAPUTO
08/11/2016 7 ASD RONDO B POL. ZELIG 5 1 MANCASALE ORE 21,00: FORMENTINI
11/11/2016 8 POL. ZELIG ASD BLUE MAZA 1 3 BIASOLA ORE 21,00: MANCINI
20/02/2017 9 ASD POL QUARESIMO POL. ZELIG 3 0 S.BARTOLOMEO ORE 21,00:
24/02/2017 10 POL. ZELIG QUATTRO CASTELLA 1 3 BIASOLA ORE 21,00: SALZANO
03/03/2017 11 POL. ZELIG ASD REAL MASONE B 1 3 BIASOLA ORE 21,00: CROCI
10/03/2017 12 POL. ZELIG ASD DEPORTIVES DLB 0 3 BIASOLA ORE 21,00:
20/03/2017 13 S.S.SABBIONESE POL. ZELIG 0 2 SABBIONE ORE 21,00: SCAFFIDI-MERLINI
24/03/2017 14 POL. ZELIG POL. FALK 0 5 BIASOLA ORE 21,00:
04/05/2017 15 ATLETIC RONCOLO POL. ZELIG 0 2 Q.CASTELLA ORE 21,00: SCAFFIDI-MENCOCCO
14/04/2017 16 POL. ZELIG ASD RONDO B 0 0 BIASOLA ORE 21,00:
18/04/2017 17 ASD BLUE MAZA POL. ZELIG 2 3 BARCO ORE 21,30: MANCINI-SPOTTI-MENCOCCO
28/04/2017 18 POL. ZELIG ASD POL QUARESIMO 2 2 BIASOLA ORE 21,00: 2 SCAFFIDI (1 RIG)
Foto Nome RL PR PG GF GS Amm Esp In Out
1 _VIN_PER_TAV_AUTOGOAL Z 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ALGERI ALBERTO C 13 13 0 0 1 0 5 2
3 BAGAYOKO SALIF 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BAGNI RICCARDO D 1 1 0 0 0 0 1 0
5 BAMBA MOHAMED 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BARBIERI TOMMASO C 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BERTHE DRAMANE D 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BIGLIARDI EMILIO P 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BILA SOUMAILA C 2 2 0 0 0 0 1 0
10 BRAGLIA MARCO Z 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CAMARA ALI 0 0 0 0 0 0 0 0
12 CAMARA ALSENY A 0 0 0 0 0 0 0 0
13 CAPUTO GAETANO A 5 5 4 0 0 0 0 2
14 CARBOGNANI PAOLO D 6 6 0 0 0 0 1 4
15 CASTAGNETTI ANDREA A 7 7 0 0 0 0 5 0
16 CASTIGLIONI ANDREA C 1 1 0 0 0 0 1 0
17 CATTI MASSIMILIANO A 0 0 0 0 0 0 0 0
18 CEESAY MODOU 0 0 0 0 0 0 0 0
19 CHERIF ALHASSANA A 0 0 0 0 0 0 0 0
20 COLLI MATTEO P 4 4 0 8 0 1 0 0
21 CONTINI ROBERTO D 0 0 0 0 0 0 0 0
22 CROCI MATTEO C 9 9 1 0 0 0 4 3
23 DIALLO SEKOU 0 0 0 0 0 0 0 0
24 DIARRA LASSANA D 0 0 0 0 0 0 0 0
25 DIOUF IBRAHIMA 0 0 0 0 0 0 0 0
26 DONATI NICOLA M 7 0 0 0 0 1 0 0
27 DURCHFELD MARTIN 5 4 0 0 0 0 4 0
28 FERRI PAOLO D 18 13 0 0 0 0 5 8
29 FONTANILI GIANFRANCO M 1 0 0 0 0 0 0 0
30 FORMENTINI MARIO A 17 10 2 0 0 0 7 1
31 FRUCI FRANCESCO D 0 0 0 0 0 0 0 0
32 GIBERTI STEFANO D 13 11 0 0 0 0 3 7
33 GIULIOTTI MIRCO D 0 0 0 0 0 0 0 0
34 GUENE BOUKARI P 7 6 0 13 0 0 2 1
35 IENTILE GABRIELE C 14 11 0 0 0 0 6 5
36 IENTILE LORENZO D 16 13 0 0 1 0 7 6
37 IORI ANDREA M 6 0 0 0 0 0 0 0
38 KANKEU ALBERT P 0 0 0 0 0 0 0 0
39 KEITA MAMBI D 0 0 0 0 0 0 0 0
40 KEITA SULAYMAN P 0 0 0 0 0 0 0 0
41 KUYATEH BABA A 2 2 0 0 0 0 2 0
42 LUMIA GIUSEPPE D 5 0 0 0 0 0 0 0
43 LUSETTI CLAUDIO A 13 10 0 0 0 0 3 5
44 MANCA GIORGIO C 10 5 0 0 0 0 1 4
45 MANCINI MIRKO C 15 15 5 0 0 0 0 1
46 MANDIANG ANSOU D 0 0 0 0 0 0 0 0
47 MANZINI ENRICO C 3 3 0 0 0 0 3 0
48 MARTINICO GIORDANO D 3 3 0 0 0 0 1 1
49 MBAKEH AMADOU 0 0 0 0 0 0 0 0
50 MENCOCCO GIUSEPPE A 13 13 2 0 2 0 4 4
51 MENDY LASSANA DOBASSENE A 0 0 0 0 0 0 0 0
52 MERLINI JAMES D 8 8 1 0 1 0 0 1
53 MOSAD KHAMIS ABDEL C 0 0 0 0 0 0 0 0
54 MUZHAQI ELTON D 0 0 0 0 0 0 0 0
55 NDAYE ABDOU 0 0 0 0 0 0 0 0
56 OUEDRAOGO LUTHER D 0 0 0 0 0 0 0 0
57 PECCHINI EVANDRO M 15 0 0 0 0 1 0 0
58 PELLEGRI ANDREA C 16 16 0 0 2 0 3 3
59 PELLEGRI MATTIA D 16 16 0 0 1 0 1 1
60 PRATI FRANCO P 16 12 0 22 1 0 2 2
61 RAIA EDUARDO D 0 0 0 0 0 0 0 0
62 RIVA GIANLUCA C 1 0 0 0 0 0 0 0
63 ROVATTI ROBERTO C 1 1 0 0 0 0 0 1
64 SAIDY SHEKO C 2 2 0 0 0 0 2 0
65 SALZANO FRANCESCO D 18 18 2 0 1 0 1 2
66 SAMAKE SERIBA 0 0 0 0 0 0 0 0
67 SANOH MAMOUDOU 0 0 0 0 0 0 0 0
68 SCAFFIDI FULVIO A 12 12 4 0 1 0 1 3
69 SCANDELLARI SIMONE P 1 1 0 0 0 0 1 0
70 SPALLANZANI ALESSANDRO C 15 15 0 0 2 0 2 10
71 SPOTTI FABIO D 15 15 1 0 1 0 5 5
72 THIAM MOHAMED MACKY 0 0 0 0 0 0 0 0
73 TORELLI LUCA D 5 5 0 0 0 0 0 5
74 TOURAY MUHAMMDE 0 0 0 0 0 0 0 0
75 YARESSI BOURAMA 0 0 0 0 0 0 0 0
76 ZAMPOU HAROUNA D 2 2 0 0 0 0 0 1
77 ZANIBONI FAUSTO C 0 0 0 0 0 0 0 0
78 ZAVARONI ANDREA D 9 7 0 0 0 0 5 1
- - - - - - GF GS Amm Esp In Out
Un ringraziamento a tutti i nostri Sostenitori
Caseificio Sociale ALLEGROPizzeria Da GaetanoStudio ArcoEnergy NowReggio CaseEmilpneus (RE)Ristorante Pizzeria Piccolo Oceano