IT - EN - FR - DE - ES
31/03/2023 02:32:29 - Utenti OnLine (Max 30 min): 6
A.S.D. Polisportiva Zelig (1990) - Reggio Emilia
#Buone Feste, arrivederci nel 2023


 

Discipline

Elenco Discipline:
Elenco Stagioni:

UISP - AMATORI - GIR."F" 1990
7^ IN GIRONE A PARIMERITO SU 10

Tipo Anno Evento Esito Foto1 Foto2 PG PV PN PP GF GS
C 2022-2023 UISP - Categoria 2 FASE 1 GIRONE UNICO IN CORSO 14 3 0 7 11 19
C 2021-2022 UISP - CATEGORIA 2 - GIR."B" 7^ CLASSIFICATA SU 9 16 4 3 9 23 39
C 2020-2021 UISP - - GIR."" NON FATTO X COVID19 0 0 0 0 0 0
C 2019-2020 UISP - DILETTANTI - GIR."C" SOSPESO X COVID19 10 2 4 2 12 12
C 2018-2019 UISP - AMATORI - GIR."E" 4^ CLASSIFICATA SU 13 24 13 3 8 43 32
C 2017-2018 UISP - AMATORI - GIR."E" 7^ CLASSIFICATA SU 13 27 10 8 9 52 42
C 2016-2017 UISP - AMATORI - GIR."E" 8^ IN GIRONE SU 10 19 4 4 11 22 43
C 2015-2016 UISP - AMATORI - GIR."E" 7^ IN GIRONE SU 13 25 9 4 12 39 38
T 2015-2015 UISP - COPPA DI LEGA + WINTER CUP 2015 ELIMINATI PRIMO TURNO AI RIGORI 4 1 0 2 1 3
C 2014-2015 UISP - AMATORI - GIR."F" 1990 7^ IN GIRONE A PARIMERITO SU 10 18 5 3 10 19 32
T 2014-2014 UISP - COPPA DI LEGA + WINTER CUP 2014 ELIMINATI PRIMO TURNO - ELIMINATI PRIMO TURNO 4 1 1 2 3 6
C 2013-2014 UISP - SENIORES - GIR."C" 1990 ULTIMI - RETROCESSI AMATORI 20 3 1 16 19 50
T 2013-2013 UISP - WINTER CUP 2013 ELIMINATI PRIMO TURNO 3 1 1 1 3 5
C 2012-2013 UISP - SENIORES - GIR."C" 6^ CON MIGLIOR DIFESA GIRONE - SALVI A 4 GG DALLA FINE 22 7 10 5 24 21
T 2012-2012 UISP - WINTER CUP 2012 + CALCIO 8 MASONE ELIMINATI PRIMO TURNO + ELIMINATI AI QUARTI 7 1 1 5 12 29
C 2011-2012 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 6^ IN GIRONE 18 6 5 7 28 34
C 2010-2011 UISP - DILETTANTI - GIR."E" 4^ IN GIRONE 19 6 4 9 29 37
C 2009-2010 UISP - AMATORI - GIR."H" 3^ IN GIRONE 20 11 3 6 27 15
C 2008-2009 UISP - AMATORI - GIR."F" 7^ Girone - 3 squadre parimerito su 10 18 5 4 9 29 27
C 2007-2008 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 8^ Girone su 10 - Retrocessa Amatori 18 2 9 7 22 35
C 2006-2007 UISP - AMATORI - GIR."H" PRIMI IN GIRONE 22 14 5 3 43 22
C 2005-2006 UISP - AMATORI - GIR."G" 3^ IN GIRONE SENZA PERDERE MAI 20 11 9 0 33 10
T 2005-2005 MUNDIALITO MUNDIALITO: 1° TURNO 3 0 0 3 2 11
C 2004-2005 UISP - DILETTANTI - GIR."F" RETROCESSI-AMATORI 17 4 6 7 27 39
T 2004-2004 KRAGUJEVAC NELL' EMILIA-MUNDIALITO MIRABELLO:3^- MUNDIALITO:AI 4^ 7 1 3 3 10 14
C 2003-2004 UISP - DILETTANTI - GIR."C" 7^ CLASSIFICATA, SALVI CON 4 GG DI ANTICIPO 19 5 6 8 22 38
T 2003-2003 MUNDIALITO MUNDIALITO: AI 4^ 4 1 2 1 3 2
C 2002-2003 UISP - DILETTANTI - GIR."D" PENULTIMI - RETROCESSI AMATORI - COPPA DISCIPLINA 41^ CON 53 PT 19 3 3 13 20 40
T 2002-2002 MUNDIALITO-AMICHEVOLI 4^ MUNDIALITO-POSITIVE 9 4 2 3 19 16
C 2001-2002 UISP - AMATORI - GIR."G" 2^ CLASSIFICATA - PROMOSSI NEI DILETTANTI 18 9 6 3 26 11
T 2001-2001 TRIANGOLARE MULTIETNICO FESTA UNITA'+DECENNALE TUTTI PRIMI 4 2 1 1 14 10
C 2000-2001 UISP - DILETTANTI - GIR."F" ULTIMI - RETROCESSI AMATORI 19 2 5 12 18 39
T 2000-2000 TRIANGOLARE MULTIETNICO + FESTA UNITA' TUTTI PRIMI 4 1 0 3 6 8
C 1999-2000 UISP - AMATORI - GIR."I" 4^ CLASSIFICATA - PROMOSSI NEI DILETTANTI 19 10 3 6 32 20
T 1999-1999 ZILOCH 1999 + FESTA INSIEME OPG 3^ ZILOCH - TUTTI PRIMI OPG 7 5 0 2 28 17
C 1998-1999 UISP - AMATORI - GIR."I" 4^ CLASSIFICATA 20 11 1 8 37 25
C 1997-1998 UISP - DILETTANTI - GIR."D" RETROCESSI - AMATORI 18 2 6 10 17 29
C 1996-1997 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 7^ CLASSIFICATA 23 8 5 10 29 41
C 1995-1996 UISP - DILETTANTI - GIR."F" 8^ CLASSIFICATA 23 5 10 8 23 31
T 1995-1995 ZILOCH 1995 ELIMINATI AI QUARTI DI FINALE 4 2 0 2 13 5
C 1994-1995 UISP - AMATORI - GIR."N" 1^ CLASSIFICATA - PROMOSSI SENZA PERDERE MAI 16 11 5 0 50 14
C 1993-1994 UISP - AMATORI - GIR."N" 4^ CLASSIFICATA 18 8 6 4 32 21
T 1993-1993 ZILOCH 1993 + FESTA UNITA' + MANCASALE 2^ ZILOCH - 1^ FESTA UNITA' - 1^ MANCASALE 12 10 0 2 46 28
C 1992-1993 UISP - AMATORI - GIR."G" 4^ CLASSIFICATA - LUMIA MILITARE 20 7 8 5 21 20
T 1992-1992 ZILOCH 1992 1^ CLASSIFICATA 5 3 1 1 10 5
C 1991-1992 UISP - AMATORI - GIR."G" 8^ CLASSIFICATA 20 6 7 7 21 21
T 1991-1991 ZILOCH 1991 3^ CLASSIFICATA 5 4 0 1 17 8
C 1990-1991 UISP - AMATORI - GIR."L" 7^ CLASSIFICATA 20 6 5 9 25 31
T 1990-1990 TRIANG. VS GHANA-EGITTO SETTEMBRE 1990: INIZIA LA NOSTRA STORIA 0 0 0 0 0 0
T 1988-1988 ITC SCARUFFI SX vs DX LE FONDAMENTA DELLA NOSTRA STORIA 0 0 0 0 0 0
Tipo Anno Evento Esito Foto1 Foto2 PG PV PN PP GF GS




Squadra PT PG PV PN PP PVC PNC PPC PVF PNF PPF GF GS
POL BORZANESE 37 17 11 4 2 0 0 0 0 0 0 35 13
ATLETIC RONCOLO 37 18 11 4 3 0 0 0 0 0 0 30 16
QUATTRO CASTELLA 36 18 10 6 2 0 0 0 0 0 0 31 15
AS TEAM CACCIA 29 16 9 2 5 0 0 0 0 0 0 25 22
ASD REAL ITO 29 18 8 5 5 0 0 0 0 0 0 33 29
ASD POL TERRE DI CANOSSA 18 18 5 3 10 0 0 0 0 0 0 24 32
POL. ZELIG 18 18 5 3 10 2 3 4 3 0 6 19 32
ASD POL QUARESIMO 17 18 4 5 9 0 0 0 0 0 0 27 33
GSD VIANESE CALCIO 17 18 4 5 9 0 0 0 0 0 0 25 26
NEW LIFE SCANDIANO 7 17 2 1 14 0 0 0 0 0 0 12 43
Formaz Data GG Casa Ospite RisA RisB Luogo
19/09/2014 1 AS TEAM CACCIA POL. ZELIG 3 2 RONCOCESI ORE 20,45: FORMENTINI-AUTOGOAL
29/09/2014 2 ASD POL QUARESIMO POL. ZELIG 1 3 S.BARTOLOMEO ORE 21,00: LUSETTI-MANCINI-LUSETTI
03/10/2014 3 POL. ZELIG ASD POL TERRE DI CANOSSA 0 1 CASALE ORE 21,00:
02/04/2015 4 QUATTRO CASTELLA POL. ZELIG 1 0 SALVARANO ORE 21,00:
17/10/2014 5 POL. ZELIG POL BORZANESE 1 1 CASALE ORE 21,00: MENCOCCO
24/10/2014 6 NEW LIFE SCANDIANO POL. ZELIG 1 3 CHIOZZA ORE 21,00: ALGERI-ZANOLI-MANCINI
03/11/2014 7 GSD VIANESE CALCIO POL. ZELIG 1 2 VIANO ORE 21,00: LUSETTI-MENCOCCO
14/05/2015 8 POL. ZELIG ATLETIC RONCOLO 1 2 CASALE ORE 21,00: FORMENTINI
20/11/2014 9 ASD REAL ITO POL. ZELIG 3 0 SINTETICO REGGIO CALCIO ORE 21,15:
13/03/2015 10 POL. ZELIG AS TEAM CACCIA 1 4 CASALE ORE 21,00: MENCOCCO
20/03/2015 11 POL. ZELIG ASD POL QUARESIMO 1 0 CASALE ORE 21,00: MANCINI
07/05/2015 12 ASD POL TERRE DI CANOSSA POL. ZELIG 2 0 CANOSSA COM.LE ORE 21,00:
10/04/2015 13 POL. ZELIG QUATTRO CASTELLA 0 2 CASALE ORE 21,00:
20/04/2015 14 POL BORZANESE POL. ZELIG 5 0 ALBINEA POGGIO ORE 21,00:
29/04/2015 15 POL. ZELIG NEW LIFE SCANDIANO 2 1 CASALE ORE 21,00: MEMETI-MENCOCCO
04/05/2015 16 POL. ZELIG GSD VIANESE CALCIO 0 0 CASALE ORE 21,00:
11/05/2015 17 ATLETIC RONCOLO POL. ZELIG 2 1 QUATTRO CASTELLA ORE 21,00: MENCOCCO
22/05/2015 18 POL. ZELIG ASD REAL ITO 2 2 CASALE ORE 21,00: FORMENTINI-CATTI
Foto Nome RL PR PG GF GS Amm Esp In Out
1 _VIN_PER_TAV_AUTOGOAL Z 6 0 1 0 0 0 0 0
2 ALGERI ALBERTO A 16 16 1 0 0 0 5 5
3 BARA HAYOUBA D 1 1 0 0 0 0 1 0
4 BARBIERI TOMMASO C 12 12 0 0 1 0 2 1
5 BIFULCO FRANCESCO C 3 3 0 0 0 0 3 0
6 CANGELOSI ALESSANDRO C 2 1 0 0 0 0 1 0
7 CARBOGNANI PAOLO D 12 12 0 0 0 0 4 7
8 CARLINI GINO C 3 3 0 0 0 0 0 2
9 CASOTTI MATTIA C 3 1 0 0 0 0 1 0
10 CATTI MASSIMILIANO A 4 2 1 0 0 0 0 1
11 COLLI MATTEO P 4 3 0 3 1 1 0 0
12 DONADELLI CHRISTIAN P 3 3 0 9 0 0 0 0
13 DONATI NICOLA C 14 13 0 0 2 0 3 10
14 FAVALI ANDREA A 10 9 0 0 0 0 5 3
15 FERRETTI ROCCO C 3 3 0 0 1 0 0 1
16 FERRI PAOLO D 13 1 0 0 0 0 0 1
17 FORMENTINI MARIO A 14 13 3 0 1 0 5 3
18 FRUCI FRANCESCO D 13 13 0 0 1 0 4 0
19 GIBERTI STEFANO D 8 6 0 0 0 0 3 1
20 GIULIOTTI MIRCO D 2 2 0 0 0 0 1 0
21 IORI ANDREA M 15 0 0 0 0 0 0 0
22 LUMIA GIUSEPPE M 16 0 0 0 0 0 0 0
23 LUSETTI CLAUDIO A 10 10 3 2 1 0 2 3
24 MAMMI ANDREA C 4 4 0 0 1 0 1 3
25 MANCINI MIRKO C 11 11 3 0 2 0 2 2
26 MANZINI ENRICO C 1 0 0 0 0 0 0 0
27 MARTINICO GIORDANO D 9 9 0 0 0 0 2 3
28 MEMETI ALFONC D 4 4 1 0 2 0 1 1
29 MENCOCCO GIUSEPPE A 14 14 5 0 1 0 4 5
30 MERLINI JAMES D 12 12 0 0 3 1 0 5
31 MOSAD KHAMIS ABDEL C 6 6 0 0 0 0 3 3
32 PECCHINI EVANDRO Z 12 0 0 0 0 0 0 0
33 PELLEGRI ANDREA C 11 10 0 0 0 0 3 5
34 PELLEGRI MATTIA D 11 11 0 0 1 0 2 4
35 PRATI FRANCO P 13 11 0 15 0 0 1 0
36 RAIA EDUARDO D 3 3 0 0 0 0 2 1
37 RAZZOLI DAMIANO A 1 1 0 0 0 0 1 1
38 RIVA GIANLUCA C 16 16 0 0 5 0 5 1
39 RONZONI ALESSANDRO C 2 1 0 0 0 0 1 0
40 SALZANO FRANCESCO D 12 11 0 0 1 0 1 5
41 SPINELLI STEFANO A 7 7 0 0 0 0 4 2
42 SPOTTI FABIO D 2 2 0 0 0 0 0 2
43 TORELLI LUCA D 2 2 0 0 0 0 1 2
44 VEDOVATI MARIO A 3 3 0 0 0 0 2 1
45 ZAMPOU HAROUNA C 7 7 0 0 0 0 4 1
46 ZANIBONI FAUSTO C 1 0 0 0 0 0 0 0
47 ZANOLI CLAUDIO C 5 5 1 0 0 0 1 1
48 ZAVARONI ANDREA D 4 4 0 3 0 0 3 0
49 ZINI SEBASTIANO C 0 0 0 0 0 0 0 0
50 ZOPPI ALESSANDRO D 3 2 0 0 1 0 2 0
- - - - - - GF GS Amm Esp In Out
Un ringraziamento a tutti i nostri Sostenitori
Caseificio Sociale ALLEGROPizzeria Da GaetanoStudio ArcoEnergy NowReggio CaseEmilpneus (RE)Ristorante Pizzeria Piccolo Oceano