IT - EN - FR - DE - ES
31/03/2023 01:19:19 - Utenti OnLine (Max 30 min): 11
A.S.D. Polisportiva Zelig (1990) - Reggio Emilia
#Buone Feste, arrivederci nel 2023


 

Discipline

Elenco Discipline:
Elenco Stagioni:

UISP - DILETTANTI - GIR."E"
4^ IN GIRONE

Tipo Anno Evento Esito Foto1 Foto2 PG PV PN PP GF GS
C 2022-2023 UISP - Categoria 2 FASE 1 GIRONE UNICO IN CORSO 14 3 0 7 11 19
C 2021-2022 UISP - CATEGORIA 2 - GIR."B" 7^ CLASSIFICATA SU 9 16 4 3 9 23 39
C 2020-2021 UISP - - GIR."" NON FATTO X COVID19 0 0 0 0 0 0
C 2019-2020 UISP - DILETTANTI - GIR."C" SOSPESO X COVID19 10 2 4 2 12 12
C 2018-2019 UISP - AMATORI - GIR."E" 4^ CLASSIFICATA SU 13 24 13 3 8 43 32
C 2017-2018 UISP - AMATORI - GIR."E" 7^ CLASSIFICATA SU 13 27 10 8 9 52 42
C 2016-2017 UISP - AMATORI - GIR."E" 8^ IN GIRONE SU 10 19 4 4 11 22 43
C 2015-2016 UISP - AMATORI - GIR."E" 7^ IN GIRONE SU 13 25 9 4 12 39 38
T 2015-2015 UISP - COPPA DI LEGA + WINTER CUP 2015 ELIMINATI PRIMO TURNO AI RIGORI 4 1 0 2 1 3
C 2014-2015 UISP - AMATORI - GIR."F" 1990 7^ IN GIRONE A PARIMERITO SU 10 18 5 3 10 19 32
T 2014-2014 UISP - COPPA DI LEGA + WINTER CUP 2014 ELIMINATI PRIMO TURNO - ELIMINATI PRIMO TURNO 4 1 1 2 3 6
C 2013-2014 UISP - SENIORES - GIR."C" 1990 ULTIMI - RETROCESSI AMATORI 20 3 1 16 19 50
T 2013-2013 UISP - WINTER CUP 2013 ELIMINATI PRIMO TURNO 3 1 1 1 3 5
C 2012-2013 UISP - SENIORES - GIR."C" 6^ CON MIGLIOR DIFESA GIRONE - SALVI A 4 GG DALLA FINE 22 7 10 5 24 21
T 2012-2012 UISP - WINTER CUP 2012 + CALCIO 8 MASONE ELIMINATI PRIMO TURNO + ELIMINATI AI QUARTI 7 1 1 5 12 29
C 2011-2012 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 6^ IN GIRONE 18 6 5 7 28 34
C 2010-2011 UISP - DILETTANTI - GIR."E" 4^ IN GIRONE 19 6 4 9 29 37
C 2009-2010 UISP - AMATORI - GIR."H" 3^ IN GIRONE 20 11 3 6 27 15
C 2008-2009 UISP - AMATORI - GIR."F" 7^ Girone - 3 squadre parimerito su 10 18 5 4 9 29 27
C 2007-2008 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 8^ Girone su 10 - Retrocessa Amatori 18 2 9 7 22 35
C 2006-2007 UISP - AMATORI - GIR."H" PRIMI IN GIRONE 22 14 5 3 43 22
C 2005-2006 UISP - AMATORI - GIR."G" 3^ IN GIRONE SENZA PERDERE MAI 20 11 9 0 33 10
T 2005-2005 MUNDIALITO MUNDIALITO: 1° TURNO 3 0 0 3 2 11
C 2004-2005 UISP - DILETTANTI - GIR."F" RETROCESSI-AMATORI 17 4 6 7 27 39
T 2004-2004 KRAGUJEVAC NELL' EMILIA-MUNDIALITO MIRABELLO:3^- MUNDIALITO:AI 4^ 7 1 3 3 10 14
C 2003-2004 UISP - DILETTANTI - GIR."C" 7^ CLASSIFICATA, SALVI CON 4 GG DI ANTICIPO 19 5 6 8 22 38
T 2003-2003 MUNDIALITO MUNDIALITO: AI 4^ 4 1 2 1 3 2
C 2002-2003 UISP - DILETTANTI - GIR."D" PENULTIMI - RETROCESSI AMATORI - COPPA DISCIPLINA 41^ CON 53 PT 19 3 3 13 20 40
T 2002-2002 MUNDIALITO-AMICHEVOLI 4^ MUNDIALITO-POSITIVE 9 4 2 3 19 16
C 2001-2002 UISP - AMATORI - GIR."G" 2^ CLASSIFICATA - PROMOSSI NEI DILETTANTI 18 9 6 3 26 11
T 2001-2001 TRIANGOLARE MULTIETNICO FESTA UNITA'+DECENNALE TUTTI PRIMI 4 2 1 1 14 10
C 2000-2001 UISP - DILETTANTI - GIR."F" ULTIMI - RETROCESSI AMATORI 19 2 5 12 18 39
T 2000-2000 TRIANGOLARE MULTIETNICO + FESTA UNITA' TUTTI PRIMI 4 1 0 3 6 8
C 1999-2000 UISP - AMATORI - GIR."I" 4^ CLASSIFICATA - PROMOSSI NEI DILETTANTI 19 10 3 6 32 20
T 1999-1999 ZILOCH 1999 + FESTA INSIEME OPG 3^ ZILOCH - TUTTI PRIMI OPG 7 5 0 2 28 17
C 1998-1999 UISP - AMATORI - GIR."I" 4^ CLASSIFICATA 20 11 1 8 37 25
C 1997-1998 UISP - DILETTANTI - GIR."D" RETROCESSI - AMATORI 18 2 6 10 17 29
C 1996-1997 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 7^ CLASSIFICATA 23 8 5 10 29 41
C 1995-1996 UISP - DILETTANTI - GIR."F" 8^ CLASSIFICATA 23 5 10 8 23 31
T 1995-1995 ZILOCH 1995 ELIMINATI AI QUARTI DI FINALE 4 2 0 2 13 5
C 1994-1995 UISP - AMATORI - GIR."N" 1^ CLASSIFICATA - PROMOSSI SENZA PERDERE MAI 16 11 5 0 50 14
C 1993-1994 UISP - AMATORI - GIR."N" 4^ CLASSIFICATA 18 8 6 4 32 21
T 1993-1993 ZILOCH 1993 + FESTA UNITA' + MANCASALE 2^ ZILOCH - 1^ FESTA UNITA' - 1^ MANCASALE 12 10 0 2 46 28
C 1992-1993 UISP - AMATORI - GIR."G" 4^ CLASSIFICATA - LUMIA MILITARE 20 7 8 5 21 20
T 1992-1992 ZILOCH 1992 1^ CLASSIFICATA 5 3 1 1 10 5
C 1991-1992 UISP - AMATORI - GIR."G" 8^ CLASSIFICATA 20 6 7 7 21 21
T 1991-1991 ZILOCH 1991 3^ CLASSIFICATA 5 4 0 1 17 8
C 1990-1991 UISP - AMATORI - GIR."L" 7^ CLASSIFICATA 20 6 5 9 25 31
T 1990-1990 TRIANG. VS GHANA-EGITTO SETTEMBRE 1990: INIZIA LA NOSTRA STORIA 0 0 0 0 0 0
T 1988-1988 ITC SCARUFFI SX vs DX LE FONDAMENTA DELLA NOSTRA STORIA 0 0 0 0 0 0
Tipo Anno Evento Esito Foto1 Foto2 PG PV PN PP GF GS
GUALTIERI GG.02 30-09-2010
PECCHINI-BAGNOLI-GNANI-FRUCI-ALGERI-CANGELOSI-CALIPARI-RIVA M.-VEDOVATI
AMADA-ZOPPI-PELLEGRI A.-BAKAIOKO-RIVA G.-MASTRIANI-ZAVARONI


PECCHINI-GIULIOTTI-FORMENTINI-ALGERI-ZAVARONI-CORRADI-PRATI-RIVA G.-ZINI-VEDOVATI-IORI A.
GNANI-ZANOLI-DONATI-MODESTI-PELLEGRI M.-ZOPPI-AMADA-ZANIBONI-CANGELOSI
Squadra PT PG PV PN PP PVC PNC PPC PVF PNF PPF GF GS
FC SAN PROSPERO CORREGGIO 45 18 14 3 1 0 0 0 0 0 0 44 13
ASD COIBAFFI 37 18 11 4 3 0 0 0 0 0 0 30 17
POL. LA CANOLESE 31 18 9 4 5 0 0 0 0 0 0 32 21
POL. ZELIG 22 18 6 4 8 3 0 4 3 4 4 28 36
ASD REAL 1997 22 18 7 1 10 0 0 0 0 0 0 25 32
US CERVO MASSENZATICO 21 18 5 6 7 0 0 0 0 0 0 21 24
POL. GUALTIERESE 2008 20 18 5 5 8 0 0 0 0 0 0 19 31
APD GYMNASIUM VILLAROTTA 20 18 5 5 8 0 0 0 0 0 0 23 29
VIRTUS MANDRIO 18 18 4 6 8 0 0 0 0 0 0 21 27
SAN GIROLAMO 13 18 3 4 11 0 0 0 0 0 1 12 28
FC ARCETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formaz Data GG Casa Ospite RisA RisB Luogo
06/09/2010 0 POL. ZELIG FC ARCETO 1 4 21:00 CASALE: COPPA LEGA-PELLEGRI (R)
24/09/2010 1 POL. ZELIG SAN GIROLAMO 3 1 21:15 CASALE: 3 GNANI
30/09/2010 2 POL. GUALTIERESE 2008 POL. ZELIG 5 3 21:00 GUALTIERI: CANGELOSI-AMADA-GNANI
08/10/2010 3 POL. ZELIG APD GYMNASIUM VILLAROTTA 2 0 21:00 CASALE: GNANI-AMADA
28/03/2011 4 US CERVO MASSENZATICO POL. ZELIG 1 2 21:15 MASSENZATICO: VEDOVATI-AMADA
09/02/2011 5 POL. ZELIG ASD REAL 1997 0 2 21:00 CASALE:
14/02/2011 6 VIRTUS MANDRIO POL. ZELIG 1 3 21:00 BUDRIO: AMADA, GNANI, CATTI
11/03/2011 7 POL. ZELIG FC SAN PROSPERO CORREGGIO 2 3 21:00 CASALE: FORMENTINI-VEDOVATI
23/02/2011 8 POL. LA CANOLESE POL. ZELIG 3 4 21:00 BAGNOLO SOAVE: 2GNANI-GIULIOTTI-PELLEGRI ®
20/04/2011 9 ASD COIBAFFI POL. ZELIG 1 0 21:00 BOSCO:
06/03/2011 10 SAN GIROLAMO POL. ZELIG 0 0 10:30 SAN GIROLAMO:
25/03/2011 11 POL. ZELIG POL. GUALTIERESE 2008 2 0 21:00 CASALE: 2 FORMENTINI
11/04/2011 12 APD GYMNASIUM VILLAROTTA POL. ZELIG 2 2 21:15 VILLAROTTA: VEDOVATI-AMADA
15/04/2011 13 POL. ZELIG US CERVO MASSENZATICO 1 1 21:00 CASALE: CATTI
29/04/2011 14 ASD REAL 1997 POL. ZELIG 3 1 21:00 MANCASALE: AMADA
06/05/2011 15 POL. ZELIG VIRTUS MANDRIO 1 1 21:00 CASALE: FORMENTINI
16/05/2011 16 FC SAN PROSPERO CORREGGIO POL. ZELIG 1 0 21:00 BUDRIO:
24/05/2011 17 POL. ZELIG POL. LA CANOLESE 2 5 21:00 CASALE: GIULIOTTI-VEDOVATI
27/05/2011 18 POL. ZELIG ASD COIBAFFI 0 3 21:00 CASALE:
Foto Nome RL PR PG GF GS Amm Esp In Out
1 ADEL ABD EL HALIN A 18 18 5 0 0 0 2 10
2 ALGERI ALBERTO A 16 16 0 0 2 0 4 7
3 BADODI CARLO D 7 0 0 0 0 0 0 0
4 BAGNOLI DAVIDE D 2 2 0 0 0 0 2 0
5 BAKAYOKO MAMADOU C 3 2 0 0 0 0 2 0
6 BAMBINA PATRICK A 1 1 0 0 0 0 1 0
7 BRAGLIA MARCO Z 1 0 0 0 0 0 0 0
8 CALIPARI ANTONIO D 8 6 0 0 2 0 4 2
9 CANGELOSI ALESSANDRO C 17 15 1 0 4 0 9 6
10 CARELLA FRANCESCO D 2 2 0 0 0 0 2 0
11 CATTI MASSIMILIANO A 10 9 2 0 0 0 4 5
12 CORRADI ALESSANDRO C 8 8 0 0 1 1 1 2
13 DEBBI ALBERTO D 1 0 0 0 0 0 0 0
14 DI PALMA MASSIMO C 5 5 0 0 2 0 3 2
15 DONATI NICOLA C 8 8 0 0 0 0 6 2
16 DOSI ALESSANDRO D 14 10 0 0 0 0 9 0
17 FERRI PAOLO D 3 2 0 0 0 0 2 0
18 FORMENTINI MARIO A 11 10 4 0 0 0 3 3
19 FRUCI FRANCESCO D 13 13 0 0 0 0 3 4
20 GIGLIOLI GIORDANO P 1 0 0 0 0 0 0 0
21 GIULIOTTI MIRCO C 16 10 2 0 0 0 3 5
22 GNANI ALESSANDRO A 10 10 8 0 0 0 0 3
23 IORI ANDREA C 11 4 0 0 0 0 4 0
24 LEANDRO BEZERRA DOUGLAS A 1 1 0 0 0 0 1 0
25 LUMIA GIUSEPPE M 4 0 0 0 0 0 0 0
26 LUSETTI CLAUDIO A 1 1 0 0 0 0 1 1
27 MARINI COSTANTINO C 8 7 0 0 0 0 5 2
28 MARTINICO GIORDANO D 1 0 0 0 0 0 0 0
29 MASTRIANI GIUSEPPE A 1 1 0 0 0 0 0 0
30 MEMETI ALFONC D 3 3 0 0 0 0 3 0
31 MODESTI GIANMARIA D 18 18 0 0 3 1 6 5
32 PECCHINI EVANDRO M 19 0 0 0 0 0 0 0
33 PELLEGRI ANDREA D 17 16 2 0 1 0 3 2
34 PELLEGRI MATTIA C 17 17 0 0 2 0 0 5
35 PRATI FRANCO P 13 12 0 18 1 0 0 0
36 RAMPINI DAVIDE A 1 1 0 0 0 0 1 0
37 RIVA GIANLUCA C 16 14 0 0 2 1 2 2
38 RIVA MIRCO P 7 7 0 18 2 0 0 0
39 SORBONI IVAN Z 1 0 0 0 0 0 0 0
40 VEDOVATI MARIO A 17 17 4 0 2 0 7 8
41 ZANIBONI FAUSTO C 13 13 0 0 3 0 2 7
42 ZANOLI CLAUDIO C 8 8 0 0 0 0 0 1
43 ZAVARONI ANDREA D 11 9 0 0 2 0 2 4
44 ZINI SEBASTIANO C 3 2 0 0 0 0 1 1
45 ZOPPI ALESSANDRO D 17 10 0 0 5 0 1 6
- - - - - - GF GS Amm Esp In Out
Un ringraziamento a tutti i nostri Sostenitori
Caseificio Sociale ALLEGROPizzeria Da GaetanoStudio ArcoEnergy NowReggio CaseEmilpneus (RE)Ristorante Pizzeria Piccolo Oceano