IT - EN - FR - DE - ES
31/03/2023 01:52:33 - Utenti OnLine (Max 30 min): 6
A.S.D. Polisportiva Zelig (1990) - Reggio Emilia
#Buone Feste, arrivederci nel 2023


 

Discipline

Elenco Discipline:
Elenco Stagioni:

UISP - AMATORI - GIR."H"
3^ IN GIRONE

Tipo Anno Evento Esito Foto1 Foto2 PG PV PN PP GF GS
C 2022-2023 UISP - Categoria 2 FASE 1 GIRONE UNICO IN CORSO 14 3 0 7 11 19
C 2021-2022 UISP - CATEGORIA 2 - GIR."B" 7^ CLASSIFICATA SU 9 16 4 3 9 23 39
C 2020-2021 UISP - - GIR."" NON FATTO X COVID19 0 0 0 0 0 0
C 2019-2020 UISP - DILETTANTI - GIR."C" SOSPESO X COVID19 10 2 4 2 12 12
C 2018-2019 UISP - AMATORI - GIR."E" 4^ CLASSIFICATA SU 13 24 13 3 8 43 32
C 2017-2018 UISP - AMATORI - GIR."E" 7^ CLASSIFICATA SU 13 27 10 8 9 52 42
C 2016-2017 UISP - AMATORI - GIR."E" 8^ IN GIRONE SU 10 19 4 4 11 22 43
C 2015-2016 UISP - AMATORI - GIR."E" 7^ IN GIRONE SU 13 25 9 4 12 39 38
T 2015-2015 UISP - COPPA DI LEGA + WINTER CUP 2015 ELIMINATI PRIMO TURNO AI RIGORI 4 1 0 2 1 3
C 2014-2015 UISP - AMATORI - GIR."F" 1990 7^ IN GIRONE A PARIMERITO SU 10 18 5 3 10 19 32
T 2014-2014 UISP - COPPA DI LEGA + WINTER CUP 2014 ELIMINATI PRIMO TURNO - ELIMINATI PRIMO TURNO 4 1 1 2 3 6
C 2013-2014 UISP - SENIORES - GIR."C" 1990 ULTIMI - RETROCESSI AMATORI 20 3 1 16 19 50
T 2013-2013 UISP - WINTER CUP 2013 ELIMINATI PRIMO TURNO 3 1 1 1 3 5
C 2012-2013 UISP - SENIORES - GIR."C" 6^ CON MIGLIOR DIFESA GIRONE - SALVI A 4 GG DALLA FINE 22 7 10 5 24 21
T 2012-2012 UISP - WINTER CUP 2012 + CALCIO 8 MASONE ELIMINATI PRIMO TURNO + ELIMINATI AI QUARTI 7 1 1 5 12 29
C 2011-2012 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 6^ IN GIRONE 18 6 5 7 28 34
C 2010-2011 UISP - DILETTANTI - GIR."E" 4^ IN GIRONE 19 6 4 9 29 37
C 2009-2010 UISP - AMATORI - GIR."H" 3^ IN GIRONE 20 11 3 6 27 15
C 2008-2009 UISP - AMATORI - GIR."F" 7^ Girone - 3 squadre parimerito su 10 18 5 4 9 29 27
C 2007-2008 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 8^ Girone su 10 - Retrocessa Amatori 18 2 9 7 22 35
C 2006-2007 UISP - AMATORI - GIR."H" PRIMI IN GIRONE 22 14 5 3 43 22
C 2005-2006 UISP - AMATORI - GIR."G" 3^ IN GIRONE SENZA PERDERE MAI 20 11 9 0 33 10
T 2005-2005 MUNDIALITO MUNDIALITO: 1° TURNO 3 0 0 3 2 11
C 2004-2005 UISP - DILETTANTI - GIR."F" RETROCESSI-AMATORI 17 4 6 7 27 39
T 2004-2004 KRAGUJEVAC NELL' EMILIA-MUNDIALITO MIRABELLO:3^- MUNDIALITO:AI 4^ 7 1 3 3 10 14
C 2003-2004 UISP - DILETTANTI - GIR."C" 7^ CLASSIFICATA, SALVI CON 4 GG DI ANTICIPO 19 5 6 8 22 38
T 2003-2003 MUNDIALITO MUNDIALITO: AI 4^ 4 1 2 1 3 2
C 2002-2003 UISP - DILETTANTI - GIR."D" PENULTIMI - RETROCESSI AMATORI - COPPA DISCIPLINA 41^ CON 53 PT 19 3 3 13 20 40
T 2002-2002 MUNDIALITO-AMICHEVOLI 4^ MUNDIALITO-POSITIVE 9 4 2 3 19 16
C 2001-2002 UISP - AMATORI - GIR."G" 2^ CLASSIFICATA - PROMOSSI NEI DILETTANTI 18 9 6 3 26 11
T 2001-2001 TRIANGOLARE MULTIETNICO FESTA UNITA'+DECENNALE TUTTI PRIMI 4 2 1 1 14 10
C 2000-2001 UISP - DILETTANTI - GIR."F" ULTIMI - RETROCESSI AMATORI 19 2 5 12 18 39
T 2000-2000 TRIANGOLARE MULTIETNICO + FESTA UNITA' TUTTI PRIMI 4 1 0 3 6 8
C 1999-2000 UISP - AMATORI - GIR."I" 4^ CLASSIFICATA - PROMOSSI NEI DILETTANTI 19 10 3 6 32 20
T 1999-1999 ZILOCH 1999 + FESTA INSIEME OPG 3^ ZILOCH - TUTTI PRIMI OPG 7 5 0 2 28 17
C 1998-1999 UISP - AMATORI - GIR."I" 4^ CLASSIFICATA 20 11 1 8 37 25
C 1997-1998 UISP - DILETTANTI - GIR."D" RETROCESSI - AMATORI 18 2 6 10 17 29
C 1996-1997 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 7^ CLASSIFICATA 23 8 5 10 29 41
C 1995-1996 UISP - DILETTANTI - GIR."F" 8^ CLASSIFICATA 23 5 10 8 23 31
T 1995-1995 ZILOCH 1995 ELIMINATI AI QUARTI DI FINALE 4 2 0 2 13 5
C 1994-1995 UISP - AMATORI - GIR."N" 1^ CLASSIFICATA - PROMOSSI SENZA PERDERE MAI 16 11 5 0 50 14
C 1993-1994 UISP - AMATORI - GIR."N" 4^ CLASSIFICATA 18 8 6 4 32 21
T 1993-1993 ZILOCH 1993 + FESTA UNITA' + MANCASALE 2^ ZILOCH - 1^ FESTA UNITA' - 1^ MANCASALE 12 10 0 2 46 28
C 1992-1993 UISP - AMATORI - GIR."G" 4^ CLASSIFICATA - LUMIA MILITARE 20 7 8 5 21 20
T 1992-1992 ZILOCH 1992 1^ CLASSIFICATA 5 3 1 1 10 5
C 1991-1992 UISP - AMATORI - GIR."G" 8^ CLASSIFICATA 20 6 7 7 21 21
T 1991-1991 ZILOCH 1991 3^ CLASSIFICATA 5 4 0 1 17 8
C 1990-1991 UISP - AMATORI - GIR."L" 7^ CLASSIFICATA 20 6 5 9 25 31
T 1990-1990 TRIANG. VS GHANA-EGITTO SETTEMBRE 1990: INIZIA LA NOSTRA STORIA 0 0 0 0 0 0
T 1988-1988 ITC SCARUFFI SX vs DX LE FONDAMENTA DELLA NOSTRA STORIA 0 0 0 0 0 0
Tipo Anno Evento Esito Foto1 Foto2 PG PV PN PP GF GS
CASALE DI RIVALTA 25/09/2009
IORI A.-MEMETI-GNANI-CATTI-FORMENTINI-PECCHINI-ZANIBONI-RIVA M.
MARINI-FRUCI-RIVA G.-ALGERI-ZANOLI-DI PALMA-PELLEGRI A.-PELLEGRI M.-MAMADOU-AMADA-BADODI-MODESTI


BELLAROSA
CATTI-X-DI PALMA-ALGERI-PRATI-DONATI-RIVA G.
BONACINI F.-PELLEGRI A.-LUSETTI-PECCHINI-MAMADOU-MARINI-MODESTI-AMADA-RIVA M.-GNANI
Squadra PT PG PV PN PP PVC PNC PPC PVF PNF PPF GF GS
AS TEAM CACCIA 45 20 13 6 1 0 0 0 0 0 0 36 13
RE FOOTBALL CLUB 37 20 11 4 5 0 0 0 0 0 0 28 22
CLUB DEPORTIVO B 36 20 10 6 4 0 0 0 0 0 0 33 18
POL. ZELIG 36 20 11 3 6 0 0 0 0 0 0 27 14
RONDO B 36 20 11 3 6 0 0 0 0 0 0 35 27
ASD AMATORI RIVALTA 33 20 9 6 5 0 0 0 0 0 0 30 25
US REGGIOLO B 25 20 6 7 7 0 0 0 0 0 0 26 31
REAL MASSENZATICO 08 20 20 5 5 10 0 0 0 0 0 0 18 24
GS DELTA B 20 20 5 5 10 0 0 0 0 0 0 23 36
SC BRUGNETO 8 20 1 5 14 0 0 0 0 0 0 10 33
SAN MARTINO OMP 7 20 1 4 15 0 0 0 0 0 0 15 38
Formaz Data GG Casa Ospite RisA RisB Luogo
18/09/2009 1 SC BRUGNETO POL. ZELIG 1 3 21:30 Reggiolo B: RIVA G.-FORMENTINI-MARINI
25/09/2009 2 POL. ZELIG CLUB DEPORTIVO B 0 0 21:00 Casale Rivalta:
05/10/2009 3 REAL MASSENZATICO 08 POL. ZELIG 0 2 21:00 Massenzatico: GNANI-MARINI
16/10/2009 4 POL. ZELIG ASD AMATORI RIVALTA 1 2 20:45 Casale Rivalta: PELLEGRI A.(rig)
27/10/2009 5 RE FOOTBALL CLUB POL. ZELIG 1 0 21:00 Casale Rivalta
30/10/2009 6 POL. ZELIG US REGGIOLO B 0 0 21:00 Casale Rivalta
27/11/2009 7 AS TEAM CACCIA POL. ZELIG 2 0 20:45 Roncocesi
19/05/2010 9 POL. ZELIG RONDO B 1 0 20:45 Casale Rivalta: CANGELOSI
25/03/2010 10 POL. ZELIG GS DELTA B 2 1 21:00 Casale Rivalta: ZANOLI-PELLEGRI A.
02/03/2010 11 POL. ZELIG SAN MARTINO OMP 3 1 21:00 Via fano: CATTI-ALGERI-MARINI
09/04/2010 12 POL. ZELIG SC BRUGNETO 3 1 21:50 Casale Rivalta: PELLEGRI A. (R)-MARINI-GNANI
19/03/2010 13 CLUB DEPORTIVO B POL. ZELIG 1 0 20:45 Roncocesi
13/04/2010 14 POL. ZELIG REAL MASSENZATICO 08 2 0 21:00 Casale Rivalta: AMADA-GNANI
16/04/2010 15 ASD AMATORI RIVALTA POL. ZELIG 0 2 20:30 Casale Rivalta: X-MARINI
23/04/2010 16 POL. ZELIG RE FOOTBALL CLUB 0 1 21:00 Casale Rivalta
30/04/2010 17 US REGGIOLO B POL. ZELIG 0 1 21:30 Reggiolo B: Di Palma
07/05/2010 18 POL. ZELIG AS TEAM CACCIA 1 2 20:45 Casale Rivalta: PELLEGRI A.(rig)
01/06/2010 20 RONDO B POL. ZELIG 1 3 20:45 Casale Rivalta: ZANIBONI-GNANI-DOUGLAS
21 GS DELTA B POL. ZELIG 0 2 21:00 Via Fano: GNANI-LUSETTI
08/06/2010 22 SAN MARTINO OMP POL. ZELIG 1 1 21:00 Budrio: PELLEGRI M.
Foto Nome RL PR PG GF GS Amm Esp In Out
1 _VIN_PER_TAV_AUTOGOAL Z 1 0 1 0 0 0 0 0
2 ADEL ABD EL HALIN A 18 18 1 0 2 0 3 6
3 ALGERI ALBERTO A 12 10 1 0 0 0 4 6
4 BADODI CARLO C 10 5 0 0 0 0 5 0
5 BAKAYOKO MAMADOU C 13 9 0 0 0 0 3 7
6 BONACINI FEDERICO C 4 4 0 0 0 0 3 1
7 BRAGLIA MARCO Z 13 0 0 0 0 0 0 0
8 CANGELOSI ALESSANDRO D 15 14 1 0 0 0 10 2
9 CATTI MASSIMILIANO A 10 9 1 0 0 0 4 4
10 DI PALMA MASSIMO C 14 13 1 0 0 0 4 7
11 DONATI NICOLA C 3 3 0 0 1 0 2 1
12 DOSI ALESSANDRO D 7 7 0 0 0 0 0 5
13 FORMENTINI MARIO A 7 6 1 0 0 0 3 1
14 FRUCI FRANCESCO D 12 11 0 0 0 0 2 1
15 GANAPINI MAURO D 1 0 0 0 0 0 0 0
16 GIULIOTTI MIRCO D 5 3 0 0 0 0 1 1
17 GNANI ALESSANDRO C 16 16 5 0 0 0 1 5
18 IORI ANDREA Z 18 8 0 0 0 0 7 1
19 LEANDRO BEZERRA DOUGLAS C 4 4 1 0 0 0 4 0
20 LUMIA GIUSEPPE D 7 2 0 0 0 0 1 0
21 LUSETTI CLAUDIO A 3 3 1 0 0 0 1 0
22 MARINI COSTANTINO C 16 16 5 0 0 0 8 5
23 MASTRIANI GIUSEPPE A 2 2 0 0 0 0 0 1
24 MEDICI ANDREA D 1 0 0 0 0 0 0 0
25 MEMETI ALFONC D 5 5 0 0 0 0 0 3
26 MODESTI GIANMARIA D 12 11 0 0 0 0 2 2
27 PECCHINI EVANDRO M 18 0 0 0 0 0 0 0
28 PELLEGRI ANDREA C 17 16 4 0 1 0 4 7
29 PELLEGRI MATTIA C 18 17 1 0 2 0 2 9
30 PRATI FRANCO P 10 9 0 8 0 0 0 0
31 RIVA GIANLUCA C 17 16 1 0 1 0 1 4
32 RIVA MIRCO P 10 9 0 7 0 0 0 0
33 ROSSI THOMAS D 3 3 0 0 0 0 0 1
34 SORBONI IVAN Z 5 0 0 0 0 0 0 0
35 TAGLIAVINI MAURIZIO C 0 0 0 0 0 0 0 0
36 ZANIBONI FAUSTO C 14 14 1 0 2 0 6 3
37 ZANOLI CLAUDIO D 13 13 1 0 3 1 2 1
38 ZAVARONI ANDREA D 13 11 0 0 0 0 2 1
39 ZOPPI ALESSANDRO M 5 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - GF GS Amm Esp In Out
Un ringraziamento a tutti i nostri Sostenitori
Caseificio Sociale ALLEGROPizzeria Da GaetanoStudio ArcoEnergy NowReggio CaseEmilpneus (RE)Ristorante Pizzeria Piccolo Oceano