IT - EN - FR - DE - ES
31/03/2023 01:18:18 - Utenti OnLine (Max 30 min): 10
A.S.D. Polisportiva Zelig (1990) - Reggio Emilia
#Buone Feste, arrivederci nel 2023


 

Discipline

Elenco Discipline:
Elenco Stagioni:

UISP - AMATORI - GIR."G"
8^ CLASSIFICATA

Tipo Anno Evento Esito Foto1 Foto2 PG PV PN PP GF GS
C 2022-2023 UISP - Categoria 2 FASE 1 GIRONE UNICO IN CORSO 14 3 0 7 11 19
C 2021-2022 UISP - CATEGORIA 2 - GIR."B" 7^ CLASSIFICATA SU 9 16 4 3 9 23 39
C 2020-2021 UISP - - GIR."" NON FATTO X COVID19 0 0 0 0 0 0
C 2019-2020 UISP - DILETTANTI - GIR."C" SOSPESO X COVID19 10 2 4 2 12 12
C 2018-2019 UISP - AMATORI - GIR."E" 4^ CLASSIFICATA SU 13 24 13 3 8 43 32
C 2017-2018 UISP - AMATORI - GIR."E" 7^ CLASSIFICATA SU 13 27 10 8 9 52 42
C 2016-2017 UISP - AMATORI - GIR."E" 8^ IN GIRONE SU 10 19 4 4 11 22 43
C 2015-2016 UISP - AMATORI - GIR."E" 7^ IN GIRONE SU 13 25 9 4 12 39 38
T 2015-2015 UISP - COPPA DI LEGA + WINTER CUP 2015 ELIMINATI PRIMO TURNO AI RIGORI 4 1 0 2 1 3
C 2014-2015 UISP - AMATORI - GIR."F" 1990 7^ IN GIRONE A PARIMERITO SU 10 18 5 3 10 19 32
T 2014-2014 UISP - COPPA DI LEGA + WINTER CUP 2014 ELIMINATI PRIMO TURNO - ELIMINATI PRIMO TURNO 4 1 1 2 3 6
C 2013-2014 UISP - SENIORES - GIR."C" 1990 ULTIMI - RETROCESSI AMATORI 20 3 1 16 19 50
T 2013-2013 UISP - WINTER CUP 2013 ELIMINATI PRIMO TURNO 3 1 1 1 3 5
C 2012-2013 UISP - SENIORES - GIR."C" 6^ CON MIGLIOR DIFESA GIRONE - SALVI A 4 GG DALLA FINE 22 7 10 5 24 21
T 2012-2012 UISP - WINTER CUP 2012 + CALCIO 8 MASONE ELIMINATI PRIMO TURNO + ELIMINATI AI QUARTI 7 1 1 5 12 29
C 2011-2012 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 6^ IN GIRONE 18 6 5 7 28 34
C 2010-2011 UISP - DILETTANTI - GIR."E" 4^ IN GIRONE 19 6 4 9 29 37
C 2009-2010 UISP - AMATORI - GIR."H" 3^ IN GIRONE 20 11 3 6 27 15
C 2008-2009 UISP - AMATORI - GIR."F" 7^ Girone - 3 squadre parimerito su 10 18 5 4 9 29 27
C 2007-2008 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 8^ Girone su 10 - Retrocessa Amatori 18 2 9 7 22 35
C 2006-2007 UISP - AMATORI - GIR."H" PRIMI IN GIRONE 22 14 5 3 43 22
C 2005-2006 UISP - AMATORI - GIR."G" 3^ IN GIRONE SENZA PERDERE MAI 20 11 9 0 33 10
T 2005-2005 MUNDIALITO MUNDIALITO: 1° TURNO 3 0 0 3 2 11
C 2004-2005 UISP - DILETTANTI - GIR."F" RETROCESSI-AMATORI 17 4 6 7 27 39
T 2004-2004 KRAGUJEVAC NELL' EMILIA-MUNDIALITO MIRABELLO:3^- MUNDIALITO:AI 4^ 7 1 3 3 10 14
C 2003-2004 UISP - DILETTANTI - GIR."C" 7^ CLASSIFICATA, SALVI CON 4 GG DI ANTICIPO 19 5 6 8 22 38
T 2003-2003 MUNDIALITO MUNDIALITO: AI 4^ 4 1 2 1 3 2
C 2002-2003 UISP - DILETTANTI - GIR."D" PENULTIMI - RETROCESSI AMATORI - COPPA DISCIPLINA 41^ CON 53 PT 19 3 3 13 20 40
T 2002-2002 MUNDIALITO-AMICHEVOLI 4^ MUNDIALITO-POSITIVE 9 4 2 3 19 16
C 2001-2002 UISP - AMATORI - GIR."G" 2^ CLASSIFICATA - PROMOSSI NEI DILETTANTI 18 9 6 3 26 11
T 2001-2001 TRIANGOLARE MULTIETNICO FESTA UNITA'+DECENNALE TUTTI PRIMI 4 2 1 1 14 10
C 2000-2001 UISP - DILETTANTI - GIR."F" ULTIMI - RETROCESSI AMATORI 19 2 5 12 18 39
T 2000-2000 TRIANGOLARE MULTIETNICO + FESTA UNITA' TUTTI PRIMI 4 1 0 3 6 8
C 1999-2000 UISP - AMATORI - GIR."I" 4^ CLASSIFICATA - PROMOSSI NEI DILETTANTI 19 10 3 6 32 20
T 1999-1999 ZILOCH 1999 + FESTA INSIEME OPG 3^ ZILOCH - TUTTI PRIMI OPG 7 5 0 2 28 17
C 1998-1999 UISP - AMATORI - GIR."I" 4^ CLASSIFICATA 20 11 1 8 37 25
C 1997-1998 UISP - DILETTANTI - GIR."D" RETROCESSI - AMATORI 18 2 6 10 17 29
C 1996-1997 UISP - DILETTANTI - GIR."D" 7^ CLASSIFICATA 23 8 5 10 29 41
C 1995-1996 UISP - DILETTANTI - GIR."F" 8^ CLASSIFICATA 23 5 10 8 23 31
T 1995-1995 ZILOCH 1995 ELIMINATI AI QUARTI DI FINALE 4 2 0 2 13 5
C 1994-1995 UISP - AMATORI - GIR."N" 1^ CLASSIFICATA - PROMOSSI SENZA PERDERE MAI 16 11 5 0 50 14
C 1993-1994 UISP - AMATORI - GIR."N" 4^ CLASSIFICATA 18 8 6 4 32 21
T 1993-1993 ZILOCH 1993 + FESTA UNITA' + MANCASALE 2^ ZILOCH - 1^ FESTA UNITA' - 1^ MANCASALE 12 10 0 2 46 28
C 1992-1993 UISP - AMATORI - GIR."G" 4^ CLASSIFICATA - LUMIA MILITARE 20 7 8 5 21 20
T 1992-1992 ZILOCH 1992 1^ CLASSIFICATA 5 3 1 1 10 5
C 1991-1992 UISP - AMATORI - GIR."G" 8^ CLASSIFICATA 20 6 7 7 21 21
T 1991-1991 ZILOCH 1991 3^ CLASSIFICATA 5 4 0 1 17 8
C 1990-1991 UISP - AMATORI - GIR."L" 7^ CLASSIFICATA 20 6 5 9 25 31
T 1990-1990 TRIANG. VS GHANA-EGITTO SETTEMBRE 1990: INIZIA LA NOSTRA STORIA 0 0 0 0 0 0
T 1988-1988 ITC SCARUFFI SX vs DX LE FONDAMENTA DELLA NOSTRA STORIA 0 0 0 0 0 0
Tipo Anno Evento Esito Foto1 Foto2 PG PV PN PP GF GS
CAMPO SPORTIVO DI FOGLIANO (RE)
VIAPPIANI-SPAGGIARI-RIVA G.-LUMIA-PECCHINI-MONTANARI FR.-BADODI-AIELLO-MONTANARI FA.-IORI G.
CORDUA-RUOZZI-FERRARI D.-BARI-DEBBI-ZINI-IORI A.-TIRELLI


CAMPO SPORTIVO DI RONCOCESI (RE)
BONACINI-TIRELLI-AIELLO-VIAPPIANI-CORDUA-PELLEGRI-ZINI-PECCHINI-MONTANARI FA.
FERRARI D.-IORI A.-DEBBI-LUMIA-RIVA G.-BARI-BADODI
Squadra PT PG PV PN PP PVC PNC PPC PVF PNF PPF GF GS
GS DELTA GLENNIS 32 20 14 4 2 7 2 1 7 2 1 28 10
CERAMICA GAZZINI 29 20 12 5 3 6 3 1 6 2 2 46 17
BRAGLIA MASONE 24 20 10 4 6 5 2 3 5 2 3 18 10
GS MASSENZATICO 22 20 6 10 4 3 5 2 3 5 2 24 21
CIRCOLO FOCOLARE 21 20 8 5 7 4 3 3 4 2 4 29 24
US CUPOLA 21 20 6 9 5 3 5 2 3 4 3 25 23
US SAN PROSPERO 20 20 7 6 7 4 3 3 3 3 4 26 16
POL. ZELIG 20 20 6 7 7 4 2 4 2 5 3 21 21
CORALLO SCANDIANO 11 20 4 3 13 2 2 6 2 1 7 16 29
ARCI STRANIERI 9 20 1 7 12 1 4 5 0 3 7 12 39
PIZZERIA PIGNATTA 8 20 1 6 13 1 3 6 0 3 7 16 51
Formaz Data GG Casa Ospite RisA RisB Luogo
1 CIRCOLO FOCOLARE POL. ZELIG 2 0
2 POL. ZELIG GS MASSENZATICO 0 1
3 CERAMICA GAZZINI POL. ZELIG 1 1 FERRARI D.
4 POL. ZELIG US CUPOLA 2 0 PECCHINI-FERRARI D.
5 CORALLO SCANDIANO POL. ZELIG 0 2 BARI-ZINI
6 US SAN PROSPERO POL. ZELIG 0 0
7 POL. ZELIG PIZZERIA PIGNATTA 1 0 IORI A.
8 ARCI STRANIERI POL. ZELIG 0 3 AIELLO-ZINI-FERRARI D.
9 GS DELTA GLENNIS POL. ZELIG 1 0
10 POL. ZELIG BRAGLIA MASONE 0 1
11 POL. ZELIG CIRCOLO FOCOLARE 2 2 BARI-PECCHINI
12 GS MASSENZATICO POL. ZELIG 1 1 BARI
13 POL. ZELIG CERAMICA GAZZINI 0 3
14 US CUPOLA POL. ZELIG 2 2 TIRELLI-FERRARI D.
15 POL. ZELIG CORALLO SCANDIANO 1 1 BARI
16 POL. ZELIG US SAN PROSPERO 1 0 BARI
17 PIZZERIA PIGNATTA POL. ZELIG 2 2 PELLEGRI-FERRARI D.
18 POL. ZELIG ARCI STRANIERI 3 1 TIRELLI-FERRARI D.(2)
19 POL. ZELIG GS DELTA GLENNIS 0 2
20 BRAGLIA MASONE POL. ZELIG 1 0
Foto Nome RL PR PG GF GS Amm Esp In Out
1 AIELLO GAETANO D 12 11 1 1 0 0 0 0
2 BADODI CARLO C 20 10 0 0 0 0 9 0
3 BARI SAVERIO A 17 17 5 2 1 0 1 2
4 BONACINI ANDREA D 3 3 0 0 0 0 2 1
5 CORDUA ANTONIO P 15 13 0 13 0 0 0 5
6 DEBBI ALBERTO D 20 20 0 0 1 0 0 0
7 FERRARI DAVIDE A 18 18 7 0 0 0 3 1
8 FRANCHI OMAR D 2 2 0 0 0 0 0 1
9 FRANCIA ANTONIO C 2 1 0 0 0 0 1 0
10 GILIOLI VIRGINIO C 2 0 0 0 0 0 0 0
11 IORI ANDREA C 20 20 1 0 2 0 1 2
12 IORI GIUSEPPE P 10 7 0 4 0 0 3 0
13 LUMIA GIUSEPPE D 18 18 0 0 1 0 0 0
14 MONTANARI FABRIZIO C 12 1 0 0 0 0 1 0
15 MONTANARI FRANCO C 18 0 0 0 0 0 0 0
16 PECCHINI EVANDRO A 13 13 2 0 1 0 0 2
17 PELLEGRI ANDREA C 15 15 1 0 1 0 0 2
18 RIVA GIANLUCA D 20 20 0 1 0 0 0 1
19 ROZZI MAURO D 5 3 0 0 0 0 3 0
20 SPAGGIARI CRISTIAN A 5 4 0 0 0 0 3 1
21 TIRELLI ALBERTO C 19 18 2 0 2 0 2 2
22 VIAPPIANI PAOLO C 19 18 0 0 2 0 3 6
23 ZINI SEBASTIANO C 19 19 2 0 1 0 0 6
- - - - - - GF GS Amm Esp In Out
Un ringraziamento a tutti i nostri Sostenitori
Caseificio Sociale ALLEGROPizzeria Da GaetanoStudio ArcoEnergy NowReggio CaseEmilpneus (RE)Ristorante Pizzeria Piccolo Oceano